Наверх

Наверх
Загрузка
ДействияШифрНаименованиеЕд.Изм.ПЗ
403-1212Столбики железобетонные для ограждения пастбищм32003.68
403-1213Столбики сигнальные железобетонные СС-1м31977.48
403-1214Столбы прямоугольного сечения длиной до 3 м, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 200 кг/м3м32697.06
403-1215Столбы оград 1С 18а /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.017-3)шт.105.03
403-1216Столбы оград 1С 18б /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.017-3)шт.100.11
403-1217Столбы оград 1С 18в /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 13,5 кг/ (серия 3.017-3)шт.146.48
403-1218Столбы оград 2С 24а /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.017-3)шт.136.21
403-1219Столбы оград 2С 24б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 9,0 кг/ (серия 3.017-3)шт.127.79
403-1220Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3)шт.122.17
403-1221Подпятники железобетонныем31196.42
403-1222Столбы оград 2С 24г /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 17 кг/ (серия 3.017-3)шт.183.98
403-1223Столбы оград 2С 24д /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 9,5 кг/ (серия 3.017-3)шт.131.28
403-1224Столбы оград 2С 24е /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,8 кг/ (серия 3.017-3)шт.126.38
403-1225Столбы оград 2С 24ж /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.017-3)шт.172.73
403-1226Столбы оград 2С 24и /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3)шт.148.14
403-1227Столбы оград 2С 24к /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.017-3)шт.143.93
403-1228Столбы оград 2С 24л /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 10 кг/ (серия 3.017-3)шт.134.8
403-1229Столбы оград 3С 30а /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 12,4 кг/ (серия 3.017-3)шт.164.58
403-1230Столбы оград 3С 30б /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 10,9 кг/ (серия 3.017-3)шт.154.05
403-1231Столбы оград 3С 30в /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 9,7 кг/ (серия 3.017-3)шт.145.61
403-1232Столбы оград 3С 30г /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 15,3 кг/ (серия 3.017-3)шт.184.95
403-1233Столбы оград 3С 30д /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 12,9 кг/ (серия 3.017-3)шт.168.1
403-1234Столбы оград 3С 30е /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3)шт.155.45
403-1235Столбы оград 3С 30ж /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 10,3 кг/ (серия 3.017-3)шт.149.83
403-1236Столбы оград 3С 30и /бетон В 15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 12 кг/ (серия 3.017-3)шт.161.76
403-1237Столбы оград 3С 30к /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 19,1 кг/ (серия 3.017-3)шт.211.64
403-1238Столбы оград 3С 30л /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.017-3)шт.154.74
403-1239Столбы оград 3С 30м /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 14,1 кг/ (серия 3.017-3)шт.176.51
403-1240Столбы оград 3С 30н /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 16,9 кг/ (серия 3.017-3)шт.196.19
403-1241Грузы железобетонные балластныем31004.27
403-1242Столбы оград 3С 30п /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.017-3)шт.167.39
403-1243Столбы оград 3С 30р /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 11,5 кг/ (серия 3.017-3)шт.158.24
403-1244Столбы оград 3С 30с /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 13,4 кг/ (серия 3.017-3)шт.171.6
Ступени и проступи
403-1245Проступи накладные железобетонныем33534.97
403-1246Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки, из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до кг/м3 ГОСТ 9818-85*м31804.13
403-1247Проступи накладные 1 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,32 кг/ (серия 1.050.9-4.93)шт.36.01
403-1248Проступи накладные 1 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,019 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)шт.36.08
403-1249Проступи накладные 2 ЛН 14.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)шт.38.2
403-1250Проступи накладные 2 ЛН 14.5 /бетон В25 (М350), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)шт.53.98
403-1251Проступи накладные 2 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)шт.38.2
403-1252Проступи накладные 2 ЛН 13.5 /бетон В25 (М350), объем 0,025 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)шт.52
403-1253Проступи накладные 2 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93)шт.36.09
403-1254Проступи накладные 2 ЛН 12.5 /бетон В25 (М350), объем 0,024 м3, расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93)шт.49.89
403-1255Проступи накладные 2 ЛН 9.5 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,272 кг/ (серия 1.050.9-4.93)шт.35.85
403-1256Проступи накладные 2 ЛН 9.6 /бетон В25 (М350), объем 0,020 м3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.050.9-4.93)шт.42.29
403-1257Ступени железобетонные лестничныем31809.5
403-1258Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 мм146.6
403-1259Ступени лестничные основные (ЛС) с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м3 (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84)м31743.7
403-1260Ступени лестничные фризовые (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вкладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 25 кг/м3 (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84)м32171.55
403-1261Ступени лестничные ЛС 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м3, расход ар-ры 1,59 кг/ (серия 1.050.9-4.93)шт.116.98
403-1262Упоры анкерные массой до 2,0 тм31567.72
403-1263Упоры анкерные массой свыше 2,0 тм31388.56
403-1264Ступени лестничные ЛС 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход ар-ры 1,65 кг/ (серия 1.050.9-4.93)шт.127.01
403-1265Ступени лестничные ЛСВ 15 /бетон В15 (М200), объем 0,050 м3, расход ар-ры 0,94 кг/ (серия 1.050.9-4.93)шт.106.36
403-1266Ступени лестничные ЛСВ 17 /бетон В15 (М200), объем 0,055 м3, расход ар-ры 1,00 кг/ (серия 1.050.9-4.93)шт.116.76
403-1267Ступени лестничные ЛСВ 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м3, расход ар-ры 0,92 кг/ (серия 1.050.9-4.93)шт.94.27
403-1268Ступени лестничные ЛСВ 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)шт.104.66
403-1269Ступени лестничные ЛСН 15 /бетон В15 (М200), объем 0,034 м3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)шт.74.61
403-1270Ступени лестничные ЛСН 17 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м3, расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93)шт.83.02
403-1271Ступени лестничные ЛСН 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,032 м3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)шт.70.64
403-1272Ступени лестничные ЛСН 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м3, расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93)шт.79.03
403-1273Ступени лестничные ЛСП 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 4,81 кг/ (серия 1.050.9-4.93)шт.104.1
403-1274Ступени лестничные ЛСП 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м3, расход ар-ры 4,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)шт.102.68
403-1275Ступени лестничные ЛСП 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 5,01 кг/ (серия 1.050.9-4.93)шт.131.43
403-1276Ступени лестничные ЛС 11-1 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар-ры 1,02 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)шт.71.56
403-1277Ступени лестничные ЛС 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 1,06 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)шт.82.46
403-1278Ступени лестничные ЛС 14-1 /бетон В15 (М200), объем 0,060 м3, расход ар-ры 1,54 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)шт.93.35
403-1279Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 400 мм, прочность труб – втораям307.43
403-1280Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 400 мм, прочность труб – третьям314.96
403-1281Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 500 мм, прочность труб – втораям370.35
403-1282Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 500 мм, прочность труб – третьям387.99
403-1283Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 600 мм, прочность труб – втораям422.88
403-1284Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 600 мм, прочность труб – третьям431.63
403-1285Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 800 мм, прочность труб – втораям646.71
403-1286Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 800 мм, прочность труб – третьям668.37
403-1287Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1000 мм, прочность труб – втораям985.05
403-1288Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1000 мм, прочность труб – третьям1034.82
403-1289Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1200 мм, прочность труб – перваям1221.15
403-1290Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1200 мм, прочность труб – втораям1297.98
403-1291Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1200 мм, прочность труб – третьям1411.38
403-1292Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1400 мм, прочность труб – перваям1565.82
403-1293Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1400 мм, прочность труб – втораям1565.81
403-1294Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1400 мм, прочность труб – третьям1565.81
403-1295Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1600 мм, прочность труб – перваям1800.89
403-1296Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1600 мм, прочность труб – втораям1800.89
403-1297Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1600 мм, прочность труб – третьям1800.89
403-1298Трубы железобетонныем34012.85
403-1299Трубы железобетонные безнапорныем32802.71
403-1300Плиты балластных корыт железобетонныем32726.58
403-1301Плиты железобетонные парапетные из бетона плотностью 1850 кг/м3 и болеем31920.39
Парапеты
403-1302Парапеты из отдельных панелей и стоек массой до 1,0 тм31747.75
403-1303Парапеты массивные массой до 3,0 тм31254.22
403-1304Парапеты массивные массой свыше 3,0 тм31136.31
403-1305Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 500 ммм375.71
403-1306Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 800 ммм660.32
403-1307Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 1000 ммм1007.55
403-1308Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 1200 ммм1249.44
403-1309Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 1500 ммм1671.08
Начать поиск?