Наверх

Наверх
Загрузка
ДействияШифрНаименованиеЕд.Изм.ПЗ
НБ-1984 113-10106-14Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-45.9мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.75
НБ-1984 113-10106-15Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-45.9,5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.8
НБ-1984 113-10106-16Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-45.10мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.86
НБ-1984 113-10106-2Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-45.3мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м0.87
НБ-1984 113-10106-3Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-45.3,5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м0.95
НБ-1984 113-10106-4Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-45.4мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.04
НБ-1984 113-10106-5Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-45.4,5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.12
НБ-1984 113-10106-6Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-45.5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.18
НБ-1984 113-10106-7Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-45.5,5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.27
НБ-1984 113-10106-8Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-45.6мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.35
НБ-1984 113-10106-9Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-45.6,5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.42
НБ-1984 113-10107Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-50.2,5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м0.84
НБ-1984 113-10107-1Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-50.2,8мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м0.89
НБ-1984 113-10107-10Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-50.7мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.65
НБ-1984 113-10107-11Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-50.7,5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.72
НБ-1984 113-10107-12Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-50.8мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.79
НБ-1984 113-10107-13Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-50.8,5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.87
НБ-1984 113-10107-14Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-50.9мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.94
НБ-1984 113-10107-15Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-50.9,5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м2.01
НБ-1984 113-10107-16Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-50.10мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м2.08
НБ-1984 113-10107-2Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-50.3мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м0.94
НБ-1984 113-10107-3Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-50.3,5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.03
НБ-1984 113-10107-4Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-50.4мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.12
НБ-1984 113-10107-5Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-50.4,5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.21
НБ-1984 113-10107-6Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-50.5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.3
НБ-1984 113-10107-7Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-50.5,5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.38
НБ-1984 113-10107-8Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-50.6мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.47
НБ-1984 113-10107-9Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-50.6,5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.56
НБ-1984 113-10108Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-54.3мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м0.99
НБ-1984 113-10108-1Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-54.3,5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.08
НБ-1984 113-10108-10Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-54.8мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.95
НБ-1984 113-10108-11Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-54.8,5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м2.05
НБ-1984 113-10108-12Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-54.9мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м2.13
НБ-1984 113-10108-13Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-54.9,5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м2.2
НБ-1984 113-10108-14Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-54.10мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м2.28
НБ-1984 113-10108-15Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-54.11мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м2.42
НБ-1984 113-10108-2Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-54.4мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.19
НБ-1984 113-10108-3Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-54.4,5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.29
НБ-1984 113-10108-4Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-54.5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.4
НБ-1984 113-10108-5Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-54.5,5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.48
НБ-1984 113-10108-6Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-54.6мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.58
НБ-1984 113-10108-7Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-54.6,5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.66
НБ-1984 113-10108-8Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-54.7мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.77
НБ-1984 113-10108-9Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-54.7,5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.85
НБ-1984 113-10109Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-57.3мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.03
НБ-1984 113-10109-1Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-57.3,5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.14
НБ-1984 113-10109-10Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-57.8мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м2.03
НБ-1984 113-10109-11Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-57.8,5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м2.11
НБ-1984 113-10109-12Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-57.9мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м2.2
НБ-1984 113-10109-13Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-57.9,5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м2.3
НБ-1984 113-10109-14Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-57.10мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м2.4
НБ-1984 113-10109-15Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-57.11мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м2.53
НБ-1984 113-10109-16Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-57.12мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м2.68
НБ-1984 113-10109-17Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-57.13мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м2.83
НБ-1984 113-10109-2Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-57.4мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.25
НБ-1984 113-10109-3Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-57.4,5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.34
НБ-1984 113-10109-4Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-57.5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.46
НБ-1984 113-10109-5Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-57.5,5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.55
НБ-1984 113-10109-6Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-57.6мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.64
НБ-1984 113-10109-7Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-57.6,5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.75
НБ-1984 113-10109-8Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-57.7мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.84
НБ-1984 113-10109-9Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-57.7,5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.94
НБ-1984 113-1011Трубы сварные водогазопроводные черные д-50.3мм легкие гост3262-75м0.71
НБ-1984 113-1011-1Трубы сварные водогазопроводные черные д-50.3,5мм обыкновенные гост3262-75м0.78
НБ-1984 113-1011-2Трубы сварные водогазопроводные черные д-50.4,5мм усиленные гост3262-75м0.9
НБ-1984 113-10110Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-60.3мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.07
НБ-1984 113-10110-1Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-60.3,5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.18
НБ-1984 113-10110-10Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-60.8мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м2.13
НБ-1984 113-10110-11Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-60.8,5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м2.23
НБ-1984 113-10110-12Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-60.9мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м2.32
НБ-1984 113-10110-13Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-60.9,5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м2.4
НБ-1984 113-10110-14Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-60.10мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м2.5
НБ-1984 113-10110-15Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-60.11мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м2.7
НБ-1984 113-10110-16Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-60.12мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м2.84
НБ-1984 113-10110-17Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-60.13мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м2.99
НБ-1984 113-10110-18Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-60.14мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м3.26
НБ-1984 113-10110-2Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-60.4мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.31
НБ-1984 113-10110-3Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-60.4,5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.42
НБ-1984 113-10110-4Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-60.5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.52
НБ-1984 113-10110-5Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-60.5,5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.62
НБ-1984 113-10110-6Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-60.6мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.74
НБ-1984 113-10110-7Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-60.6,5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.83
НБ-1984 113-10110-8Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-60.7мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.94
НБ-1984 113-10110-9Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-60.7,5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м2.04
НБ-1984 113-10111Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-63,5.3мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.12
НБ-1984 113-10111-1Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-63,5.3,5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.24
НБ-1984 113-10111-10Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-63,5.8мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м2.26
НБ-1984 113-10111-11Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-63,5.8,5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м2.35
НБ-1984 113-10111-12Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-63,5.9мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м2.46
НБ-1984 113-10111-13Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-63,5.9,5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м2.56
НБ-1984 113-10111-14Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-63,5.10мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м2.66
НБ-1984 113-10111-15Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-63,5.11мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м2.84
НБ-1984 113-10111-16Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-63,5.12мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м3.03
НБ-1984 113-10111-17Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-63,5.13мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м3.2
НБ-1984 113-10111-18Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-63,5.14мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м3.36
НБ-1984 113-10111-2Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-63,5.4мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.37
НБ-1984 113-10111-3Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-63,5.4,5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.48
НБ-1984 113-10111-4Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-63,5.5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.6
НБ-1984 113-10111-5Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-63,5.5,5мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.72
НБ-1984 113-10111-6Трубы стальные бесшовные горячедеформированные д-63,5.6мм гост 8732-78,9567-75 ст 15,20,25м1.82
Начать поиск?