Наверх

Наверх
Загрузка
ДействияШифрНаименованиеЕд.Изм.ПЗ
НБ-1984 158-415ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРОК АДО, А5 ПЛИТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРОК АДО, АД1, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1400, 1500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3-10,5 ММт1030
НБ-1984 158-416ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРОК АДО, А5 ПЛИТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРОК АДО, АД1, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1400, 1500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12 И ВЫШЕ ММт1010
НБ-1984 158-417ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д1, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1400, 1500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММт1610
НБ-1984 158-418ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д1, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1400, 1500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,6-0,7 ММт1530
НБ-1984 158-419ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д1, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1400, 1500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8-0,9 ММт1400
НБ-1984 158-42ЛЕНТЫ КРЕМНЕМАРГАНЦЕВОЙ БРОНЗЫ МАРКИ БРКМЦ 3-1 ТВЕРДЫЕ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ШИРИНОЙ 20-50 ММ ТОЛЩИНОЙ 0,1-0,12 ММт3990
Б. Листы и плиты
НБ-1984 158-420ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д1, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1400, 1500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1-1,5 ММт1340
НБ-1984 158-421ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д1, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1400, 1500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,6-2,5 ММт1230
НБ-1984 158-422ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д1, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1400, 1500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3-10,5 ММт1300
НБ-1984 158-423ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д1, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММт2250
НБ-1984 158-424ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д1, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,6-0,7 ММт2110
НБ-1984 158-425ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д1, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8-0,9 ММт1870
НБ-1984 158-426ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д1, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1-1,5 ММт1750
НБ-1984 158-427ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д1, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,6-2,5 ММт1620
НБ-1984 158-428ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д1, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3-10 ММт1690
НБ-1984 158-429ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д1, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1400, 1500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММт1380
НБ-1984 158-43ЛЕНТЫ КРЕМНЕМАРГАНЦЕВОЙ БРОНЗЫ МАРКИ БРКМЦ 3-1 ТВЕРДЫЕ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ШИРИНОЙ 20-50 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,15 ММт3280
Б. Листы и плиты
НБ-1984 158-430ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д1, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1400, 1500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,6-0,7 ММт1320
НБ-1984 158-431ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д1, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1400, 1500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8-0,9 ММт1190
НБ-1984 158-432ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д1, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1400, 1500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1-1,5 ММт1160
НБ-1984 158-433ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д1, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1400, 1500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,6-2,5 ММт1100
НБ-1984 158-434ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д1, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1400, 1500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3-10,5 ММт1120
НБ-1984 158-435ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д1, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1400, 1500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12 И ВЫШЕ ММт1100
НБ-1984 158-436ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д1, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММт1560
НБ-1984 158-437ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д1, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,6-0,7 ММт1490
НБ-1984 158-438ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д1, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8-0,9 ММт1370
НБ-1984 158-439ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д1, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1-1,5 ММт1320
НБ-1984 158-44ЛЕНТЫ КРЕМНЕМАРГАНЦЕВОЙ БРОНЗЫ МАРКИ БРКМЦ 3-1 ТВЕРДЫЕ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ШИРИНОЙ 20-50 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,18-0,25 ММт2920
Б. Листы и плиты
НБ-1984 158-440ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д1, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,6-2,5 ММт1220
НБ-1984 158-441ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д1, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3-10 ММт1290
НБ-1984 158-442ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА В95, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1425, 1500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММт2060
НБ-1984 158-443ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА В95, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1425, 1500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,6-0,7 ММт1920
НБ-1984 158-444ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА В95, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1425, 1500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8-0,9 ММт1720
НБ-1984 158-445ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА В95, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1425, 1500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1-1,5 ММт1590
НБ-1984 158-446ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА В95, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1425, 1500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,6-2,5 ММт1480
НБ-1984 158-447ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА В95, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1425, 1500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3-10,5 ММт1560
НБ-1984 158-448ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА В95, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1425 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММт2790
НБ-1984 158-449ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА В95, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1425 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,6-0,7 ММт2600
НБ-1984 158-45ЛЕНТЫ КРЕМНЕМАРГАНЦЕВОЙ БРОНЗЫ МАРКИ БРКМЦ 3-1 ТВЕРДЫЕ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ШИРИНОЙ 20-50 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,3-0,35 ММт2670
Б. Листы и плиты
НБ-1984 158-450ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА В95, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1425 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8-0,9 ММт2190
НБ-1984 158-451ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА В95, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1425 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1-1,5 ММт1980
НБ-1984 158-452ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА В95, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1425 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,6-2,5 ММт1880
НБ-1984 158-453ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА В95, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1425 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3-10 ММт1960
НБ-1984 158-454ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА В95, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1425, 1500 ММ ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММт1710
НБ-1984 158-455ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА В95, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1425, 1500 ММ ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,6-0,7 ММт1600
НБ-1984 158-456ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА В95, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1425, 1500 ММ ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8-0,9 ММт1410
НБ-1984 158-457ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА В95, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1425, 1500 ММ ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1-1,5 ММт1370
НБ-1984 158-458ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА В95, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1425, 1500 ММ ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,6-2,5 ММт1320
НБ-1984 158-459ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА В95, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1425, 1500 ММ ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3-10,5 ММт1350
НБ-1984 158-46ЛЕНТЫ КРЕМНЕМАРГАНЦЕВОЙ БРОНЗЫ МАРКИ БРКМЦ 3-1 ТВЕРДЫЕ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ШИРИНОЙ 20-50 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,4-0,7 ММт2460
Б. Листы и плиты
НБ-1984 158-460ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА В95, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1425 ММ ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММт2420
НБ-1984 158-461ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА В95, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1425 ММ ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,6-0,7 ММт2270
НБ-1984 158-462ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА В95, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1425 ММ ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8-0,9 ММт1960
НБ-1984 158-463ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА В95, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1425 ММ ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1-1,5 ММт1820
НБ-1984 158-464ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА В95, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1425 ММ ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,6-2,5 ММт1650
НБ-1984 158-465ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА В95, ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1425 ММ ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 4000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3-10 ММт1710
НБ-1984 158-466ЛИСТЫ ЛАТУННЫЕ МАРКИ Л68, ШИРИНОЙ И ДЛИНОЙ 600Х1500 И 600Х2000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,4-0,5 ММт1390
НБ-1984 158-467ЛИСТЫ ЛАТУННЫЕ МАРКИ Л68, ШИРИНОЙ И ДЛИНОЙ 600Х1500 И 600Х2000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,6-0,9 ММт1370
НБ-1984 158-468ЛИСТЫ ЛАТУННЫЕ МАРКИ Л68, ШИРИНОЙ И ДЛИНОЙ 600Х1500 И 600Х2000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1-1,4 ММт1350
НБ-1984 158-469ЛИСТЫ ЛАТУННЫЕ МАРКИ Л68, ШИРИНОЙ И ДЛИНОЙ 600Х1500 И 600Х2000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,5-2 ММт1330
НБ-1984 158-47ЛЕНТЫ КРЕМНЕМАРГАНЦЕВОЙ БРОНЗЫ МАРКИ БРКМЦ 3-1 ТВЕРДЫЕ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ШИРИНОЙ 20-50 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,75-1,1 ММт2310
Б. Листы и плиты
НБ-1984 158-470ЛИСТЫ ЛАТУННЫЕ МАРКИ Л68, ШИРИНОЙ И ДЛИНОЙ 600Х1500 И 600Х2000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 2,2-3 ММт1310
НБ-1984 158-471ЛИСТЫ ЛАТУННЫЕ МАРКИ Л68, ШИРИНОЙ И ДЛИНОЙ 600Х1500 И 600Х2000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3,5-4,5 ММт1290
НБ-1984 158-472ЛИСТЫ ЛАТУННЫЕ МАРКИ Л68, ШИРИНОЙ И ДЛИНОЙ 600Х1500 И 600Х2000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5-12 ММт1260
НБ-1984 158-473ЛИСТЫ ЛАТУННЫЕ МАРКИ Л68, ШИРИНОЙ И ДЛИНОЙ 600Х1500 И 600Х2000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,4-0,5 ММт1430
НБ-1984 158-474ЛИСТЫ ЛАТУННЫЕ МАРКИ Л68, ШИРИНОЙ И ДЛИНОЙ 600Х1500 И 600Х2000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,6-0,9 ММт1410
НБ-1984 158-475ЛИСТЫ ЛАТУННЫЕ МАРКИ Л68, ШИРИНОЙ И ДЛИНОЙ 600Х1500 И 600Х2000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1-1,4 ММт1390
НБ-1984 158-476ЛИСТЫ ЛАТУННЫЕ МАРКИ Л68, ШИРИНОЙ И ДЛИНОЙ 600Х1500 И 600Х2000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,5-2 ММт1370
НБ-1984 158-477ЛИСТЫ ЛАТУННЫЕ МАРКИ Л68, ШИРИНОЙ И ДЛИНОЙ 600Х1500 И 600Х2000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 2,2-3 ММт1350
НБ-1984 158-478ЛИСТЫ ЛАТУННЫЕ МАРКИ Л68, ШИРИНОЙ И ДЛИНОЙ 600Х1500 И 600Х2000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3,5-4,5 ММт1330
НБ-1984 158-479ЛИСТЫ ЛАТУННЫЕ МАРКИ Л68, ШИРИНОЙ И ДЛИНОЙ 600Х1500 И 600Х2000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5-12 ММт1300
НБ-1984 158-48ЛЕНТЫ КРЕМНЕМАРГАНЦЕВОЙ БРОНЗЫ МАРКИ БРКМЦ 3-1 ТВЕРДЫЕ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ШИРИНОЙ 20-50 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,2-1,5 ММт2200
Б. Листы и плиты
НБ-1984 158-480ЛИСТЫ ЛАТУННЫЕ МАРКИ Л63, ШИРИНОЙ И ДЛИНОЙ 600Х1500 И 600Х2000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,4-0,5 ММт1290
НБ-1984 158-481ЛИСТЫ ЛАТУННЫЕ МАРКИ Л63, ШИРИНОЙ И ДЛИНОЙ 600Х1500 И 600Х2000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,6-0,9 ММт1270
НБ-1984 158-482ЛИСТЫ ЛАТУННЫЕ МАРКИ Л63, ШИРИНОЙ И ДЛИНОЙ 600Х1500 И 600Х2000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1-1,4 ММт1250
НБ-1984 158-483ЛИСТЫ ЛАТУННЫЕ МАРКИ Л63, ШИРИНОЙ И ДЛИНОЙ 600Х1500 И 600Х2000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,5-2 ММт1230
НБ-1984 158-484ЛИСТЫ ЛАТУННЫЕ МАРКИ Л63, ШИРИНОЙ И ДЛИНОЙ 600Х1500 И 600Х2000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 2,2-3 ММт1200
НБ-1984 158-485ЛИСТЫ ЛАТУННЫЕ МАРКИ Л63, ШИРИНОЙ И ДЛИНОЙ 600Х1500 И 600Х2000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3,5-4,5 ММт1180
НБ-1984 158-486ЛИСТЫ ЛАТУННЫЕ МАРКИ Л63, ШИРИНОЙ И ДЛИНОЙ 600Х1500 И 600Х2000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5-12 ММт1150
НБ-1984 158-487ЛИСТЫ ЛАТУННЫЕ МАРКИ Л63, ШИРИНОЙ И ДЛИНОЙ 600Х1500 И 600Х2000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,4-0,5 ММт1330
НБ-1984 158-488ЛИСТЫ ЛАТУННЫЕ МАРКИ Л63, ШИРИНОЙ И ДЛИНОЙ 600Х1500 И 600Х2000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,6-0,9 ММт1310
НБ-1984 158-489ЛИСТЫ ЛАТУННЫЕ МАРКИ Л63, ШИРИНОЙ И ДЛИНОЙ 600Х1500 И 600Х2000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1-1,4 ММт1290
НБ-1984 158-49ЛЕНТЫ КРЕМНЕМАРГАНЦЕВОЙ БРОНЗЫ МАРКИ БРКМЦ 3-1 ТВЕРДЫЕ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ШИРИНОЙ 51-300 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,1-0,12 ММт3940
Б. Листы и плиты
НБ-1984 158-490ЛИСТЫ ЛАТУННЫЕ МАРКИ Л63, ШИРИНОЙ И ДЛИНОЙ 600Х1500 И 600Х2000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,5-2 ММт1270
НБ-1984 158-491ЛИСТЫ ЛАТУННЫЕ МАРКИ Л63, ШИРИНОЙ И ДЛИНОЙ 600Х1500 И 600Х2000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 2,2-3 ММт1250
НБ-1984 158-492ЛИСТЫ ЛАТУННЫЕ МАРКИ Л63, ШИРИНОЙ И ДЛИНОЙ 600Х1500 И 600Х2000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3,5-4,5 ММт1230
НБ-1984 158-493ЛИСТЫ ЛАТУННЫЕ МАРКИ Л63, ШИРИНОЙ И ДЛИНОЙ 600Х1500 И 600Х2000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5-12 ММт1190
НБ-1984 158-494ЛИСТЫ ОЛОВЯНИСТОЙ ЛАТУНИ МАРКИ ЛО62-1, ШИРИНОЙ И ДЛИНОЙ 600Х1500 И 600Х2000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1-1,4 ММт1700
НБ-1984 158-495ЛИСТЫ ОЛОВЯНИСТОЙ ЛАТУНИ МАРКИ ЛО62-1, ШИРИНОЙ И ДЛИНОЙ 600Х1500 И 600Х2000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,5-2 ММт1660
НБ-1984 158-496ЛИСТЫ ОЛОВЯНИСТОЙ ЛАТУНИ МАРКИ ЛО62-1, ШИРИНОЙ И ДЛИНОЙ 600Х1500 И 600Х2000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 2,2-3 ММт1630
НБ-1984 158-497ЛИСТЫ ОЛОВЯНИСТОЙ ЛАТУНИ МАРКИ ЛО62-1, ШИРИНОЙ И ДЛИНОЙ 600Х1500 И 600Х2000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3,5-4,5 ММт1610
НБ-1984 158-498ЛИСТЫ ОЛОВЯНИСТОЙ ЛАТУНИ МАРКИ ЛО62-1, ШИРИНОЙ И ДЛИНОЙ 600Х1500 И 600Х2000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5-12 ММт1580
Начать поиск?