Наверх

Наверх
Загрузка
ДействияШифрНаименованиеЕд.Изм.ПЗ
НБ-1984 14-431-1ЭКРАНЫ ЦОКОЛЬНЫЕ ЭЦ13-2АБ, 90 А10.9-4,10.9-3,10.4-7ШТ65.4
НБ-1984 14-431-2ЭКРАНЫ ЦОКОЛЬНЫЕ ЭЦ13-2АВ, 90 А10.9-4,10.9-3,10.4-7ШТ65.4
НБ-1984 14-432ЭКРАНЫ ЦОКОЛЬНЫЕ ЭЦ13-2С, 90 А10.9-6,10.4-7ШТ40.2
НБ-1984 14-433ЭКРАНЫ ЦОКОЛЬНЫЕ ЭЦ13-2СБ, 90 А10.9-6,10.4-7ШТ40.7
НБ-1984 14-434ЭКРАНЫ ЦОКОЛЬНЫЕ ЭЦ13-2СВ, 90 А10.9-6,10.4-7ШТ39.7
НБ-1984 14-435ЭКРАНЫ ЦОКОЛЬНЫЕ ЭЦ-14А, 90 А10.9-3,10.4-7ШТ35.1
НБ-1984 14-435-1ЭКРАНЫ ЦОКОЛЬНЫЕ ЭЦ-14АБ, 90 А10.9-3,10.4-7ШТ35.1
НБ-1984 14-435-2ЭКРАНЫ ЦОКОЛЬНЫЕ ЭЦ-14АВ, 90 А10.9-3,10.4-7ШТ35.1
НБ-1984 14-436ЭКРАНЫ ЦОКОЛЬНЫЕ ЭЦ-15А, 90 А10.9-4,10.4-7ШТ71.9
НБ-1984 14-436-1ЭКРАНЫ ЦОКОЛЬНЫЕ ЭЦ15-2А, 90 А10.9-4,10.4-7ШТ71.9
НБ-1984 14-437ЭКРАНЫ ЦОКОЛЬНЫЕ ЭЦ-15С, 90 А10.9-6,10.4-7ШТ44.1
НБ-1984 14-437-1ЭКРАНЫ ЦОКОЛЬНЫЕ ЭЦ15-2С, 90 А10.9-6,10.4-7ШТ44.1
НБ-1984 14-438ЭКРАНЫ ЦОКОЛЬНЫЕ ЭЦ16, 90 А10.9-7,10.4-7ШТ81
НБ-1984 14-439ЭКРАНЫ ЦОКОЛЬНЫЕ ЭЦ16-3, 90 А10.9-7,10.4-7ШТ79.5
НБ-1984 14-44ПАНЕЛЬ ЦОКОЛЬНАЯ ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1200КГ/М3 Ц132, 90ШТ89.5
НБ-1984 14-440ЭКРАНЫ ЦОКОЛЬНЫЕ ЭЦ17, 90 А10.9-7,10.4-7ШТ51.2
НБ-1984 14-441ЭКРАНЫ ЦОКОЛЬНЫЕ ЭЦ17-2, 90 А10.9-7,10.4-7ШТ52
НБ-1984 14-442ЭКРАНЫ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ ЭБ1, 90 А10.9-1ШТ73.6
НБ-1984 14-443ЭКРАНЫ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ ЭБ2, 90 А10.9-1ШТ80.2
НБ-1984 14-444ЭКРАНЫ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ ЭБ-3, 90 А10.9-1ШТ76
НБ-1984 14-445ЭКРАНЫ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ ЭБ-4, 90 А10.9-1ШТ83.5
НБ-1984 14-446ЭКРАНЫ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ ЭБ-5, 90 А10.9-1ШТ74.7
НБ-1984 14-447ЭКРАНЫ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ ЭБ-6, 90 А10.9-1ШТ60.3
НБ-1984 14-448ЭКРАНЫ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ ЭБ-7, 90 А10.9-1ШТ69.8
НБ-1984 14-448-1ЭКРАНЫ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ ЭБ-9, 90 А10.9-1ШТ69.8
НБ-1984 14-449ЭКРАНЫ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ ЭБ-8, 90 А10.9-1,10.9-3ШТ32.3
НБ-1984 14-449-1ЭКРАНЫ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ ЭБ8-2А, 90 А10.9-1,10.9-3ШТ32.3
НБ-1984 14-45ПАНЕЛЬ ЦОКОЛЬНАЯ ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1300КГ/М3 Ц1С ,90 А10.1-25ШТ166
НБ-1984 14-450ЭКРАНЫ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ ЭБ10, 90 А10.9-1ШТ38.9
НБ-1984 14-451ЭКРАНЫ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ ЭБ-11А, 90 А10.9-1,10.9-3ШТ46.9
НБ-1984 14-451-1ЭКРАНЫ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ ЭБ-12А, 90 А10.9-1,10.9-3ШТ46.9
НБ-1984 14-452ЭКРАНЫ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ ЭБ-13А, 90 А10.9-1,10.9-3ШТ29.5
НБ-1984 14-453ЭКРАНЫ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ ЭБ-14А, 90 А10.4-7,10.9-3ШТ49.7
НБ-1984 14-453-1ЭКРАНЫ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ ЭБ14-2А, 90 А10.9-4,10.9-1ШТ49.7
НБ-1984 14-454ЭКРАНЫ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ ЭБ-15, 90 А10.9-7,10.9-1ШТ36.8
НБ-1984 14-455ЭКРАНЫ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ ЭБ-16, 90 А10.9-7,10.9-1ШТ48.4
НБ-1984 14-456ЭКРАНЫ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ ЭБ-17, 90 А10.9-7,10.9-1ШТ66.4
НБ-1984 14-457ЭЛЕКТРОПАНЕЛИ Э1, 90 А10.9-8ШТ118
НБ-1984 14-457-1ЭЛЕКТРОПАНЕЛИ Э1-2, 90А10.9-8ШТ118
НБ-1984 14-457-2ЭЛЕКТРОПАНЕЛИ Э1-3, 90А10.9-8ШТ118
НБ-1984 14-457-3ЭЛЕКТРОПАНЕЛИ Э1-4, 90 А.10.9-8ШТ118
НБ-1984 14-458ЭЛЕКТРОПАНЕЛИ Э1А, 90 А10.4-7ШТ89.6
НБ-1984 14-459ЭЛЕКТРОПАНЕЛИ Э-2А, 90 А.10.4-7,10.9-4,10.4-3ШТ84.1
НБ-1984 14-459-1ЭЛЕКТРОПАНЕЛИ Э2-2А, 90 А.10.4-3,10.9-4ШТ84.1
НБ-1984 14-459-2ЭЛЕКТРОПАНЕЛИ Э3А, 90 А10.4-3,10.9-4ШТ84.1
НБ-1984 14-459-3ЭЛЕКТРОПАНЕЛИ Э3-2А, 90 А10.4-3,10.9-4ШТ84.1
НБ-1984 14-46ПАНЕЛЬ ЦОКОЛЬНАЯ ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1300КГ/М3 Ц3С ,90 А10.1-25ШТ153
НБ-1984 14-460ЭКРАНЫ ВХОДА ОБЛИЦОВАННЫЕ С ДВУХ СТОРОН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ АС1А, 90 А10.4-7ШТ59.8
НБ-1984 14-461ЭКРАНЫ ВХОДА ОБЛИЦОВАННЫЕ С ДВУХ СТОРОН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ АС2А, 90 А10.4-3,10.4-7ШТ89.1
НБ-1984 14-462ЭКРАНЫ ВХОДА ОБЛИЦОВАННЫЕ С ДВУХ СТОРОН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ АС4, 90 А10.9-7ШТ112
НБ-1984 14-463ШАХТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ВН-1А, 90 А10.4-7ШТ36.8
НБ-1984 14-464ШАХТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ВН-2А, 90 А10.4-7ШТ38.9
НБ-1984 14-465ШАХТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ВН-3А, 90 А10.4-7ШТ38
НБ-1984 14-466ШАХТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ВН-4А, 90 А10.4-7ШТ31.7
НБ-1984 14-467ШАХТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ВН-5А, 90 А10.4-7ШТ34.9
НБ-1984 14-468ШАХТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ВН-6А, 90 А10.4-7ШТ50.8
НБ-1984 14-469ПЛИТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ПВН-1А, 90 А10.4-7ШТ7.3
НБ-1984 14-47ПАНЕЛЬ ЦОКОЛЬНАЯ ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1300КГ/М3 Ц4С ,90 А10.1-25ШТ83.7
НБ-1984 14-470ПЛИТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ПВН-2А, 90 А10.4-7ШТ10.6
НБ-1984 14-471ПЛИТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ПВН-3А, 90 А10.4-3,10.4-7ШТ8.85
НБ-1984 14-472ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ ВВ-1А, 90 А10.4-7,10.4-3ШТ28.9
НБ-1984 14-472-1ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ ВВ-2А, 90 А10.4-3,10.4-7ШТ28.9
НБ-1984 14-473ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ ВВЦ-1А, 90 А10.4-7ШТ21.3
НБ-1984 14-474ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ ВВЦ-1АСД, 90 А10.9-8ШТ21.8
НБ-1984 14-475ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ ВВ-3А, 90 А10.4-3ШТ7.3
НБ-1984 14-476КОРОБ ВНУТРЕННЕГО ВЕНТБЛОКА КВВ-1А, 90 А10.4-3,10.4-7ШТ13
НБ-1984 14-477КОЖУХ ВЕНТБЛОКА НАРУЖНОГО КВН-2А, 90 А10.4-3,10.4-7ШТ74.9
НБ-1984 14-478ПОДДОНЫ, ОБЛИЦОВАННЫЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ПД-1А, 90 А10.4-7ШТ38.9
НБ-1984 14-478-1ПОДДОНЫ, ОБЛИЦОВАННЫЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ПД-2А, 90 А10.4-7ШТ38.9
НБ-1984 14-479ПОДДОНЫ, ОБЛИЦОВАННЫЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ПД-3А, 90 А10.4-7ШТ36
НБ-1984 14-479-1ПОДДОНЫ, ОБЛИЦОВАННЫЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ПД-4А, 90 А10.4-7ШТ36
НБ-1984 14-48ПАНЕЛЬ ЦОКОЛЬНАЯ ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1300КГ/М3 Ц5С ,90 А10.1-25ШТ76.8
НБ-1984 14-480ПЛИТЫ ПОДОКОННИКОВ ПП-1А, 90 А10.4-7ШТ1.62
НБ-1984 14-481ПЛИТЫ ПОДОКОННИКОВ ПП-2А, 90 А10.4-7ШТ2.22
НБ-1984 14-482ПЛИТЫ ПОДОКОННИКОВ ПП-3А, 90 А10.4-7ШТ1.41
НБ-1984 14-483ПЛИТЫ ПОДОКОННИКОВ ПП-4А, 90 А10.4-7ШТ1.21
НБ-1984 14-484ПЛИТЫ ПОДОКОННИКОВ ПП-5А, 90 А10.4-7ШТ1.67
НБ-1984 14-485ПЛИТЫ ПОДОКОННИКОВ ПП-6А, 90 А10.4-7ШТ1.15
НБ-1984 14-486ПЛИТЫ ПОДОКОННИКОВ ПП-7А, 90 А10.4-7ШТ0.93
НБ-1984 14-487ПЛИТЫ ПОДОКОННИКОВ ПП-8А, 90 А10.4-7ШТ0.71
НБ-1984 14-488ПАНЕЛИ ОГРАЖДЕНИЯ МУСОРОКАМЕРЫ,ОБЛИЦОВАННЫЕ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ СМ-1А, 90 А10.4-7ШТ35.5
НБ-1984 14-489ПАНЕЛИ ОГРАЖДЕНИЯ МУСОРОКАМЕРЫ,ОБЛИЦОВАННЫЕ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ СМ-2А, 90 А10.4-7ШТ26.8
НБ-1984 14-49ПАНЕЛЬ ЦОКОЛЬНАЯ ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1300КГ/М3 Ц10С ,90 А10.1-25ШТ100
НБ-1984 14-49-1ПАНЕЛЬ ЦОКОЛЬНАЯ ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1300КГ/М3 Ц11С ,90 А10.1-25ШТ100
НБ-1984 14-490ПАНЕЛИ ОГРАЖДЕНИЯ МУСОРОКАМЕРЫ,ОБЛИЦОВАННЫЕ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ СМ-3А, 90 А10.4-7ШТ32.4
НБ-1984 14-491ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ МУСОРОКАМЕРЫ ПМ-1А, 90 А10.4-7ШТ10.9
НБ-1984 14-492ОГОЛОВОК О-1, 90 А10.9-6ШТ5.7
НБ-1984 14-493ОГОЛОВОК О1-1, 90 А10.9-6ШТ7.2
НБ-1984 14-494ПЛИТА ВХОДА В ЗДАНИЕ,ОБЛИЦОВАННАЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ПВ-1, 90шт.186
НБ-1984 14-495ПЛИТА ВХОДА В ЗДАНИЕ,ОБЛИЦОВАННАЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ПВ1-3А, 90шт.107
НБ-1984 14-496ПЛИТА ВХОДА В ЗДАНИЕ,ОБЛИЦОВАННАЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ПВ2А, 90 А10.4-9,10.9-7ШТ101
НБ-1984 14-497ПЛИТА ВХОДА В ЗДАНИЕ,ОБЛИЦОВАННАЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ПВ9, 90шт.30.6
НБ-1984 14-498ПЛИТЫ ПОЛА ВХОДА В ЗДАНИЕ,ОБЛИЦОВАННЫЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ПВ10 ,90 А.10.4-9,10.9-3ШТ148
НБ-1984 14-499ПЛИТА ВХОДА В ЗДАНИЕ,ОБЛИЦОВАННАЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ПВ300СД, 90 А10.4-9,10.9-7ШТ80.4
НБ-1984 14-5ПАНЕЛЬ ЦОКОЛЬНАЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАРКИ 100,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1400КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 30СМ Ц4А, 90 А1.0.1-7ШТ132
НБ-1984 14-50ПАНЕЛЬ ЦОКОЛЬНАЯ ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1300КГ/М3 Ц15С ,90 А10.1-25ШТ67.4
НБ-1984 14-50-1ПАНЕЛЬ ЦОКОЛЬНАЯ ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1300КГ/М3 Ц16С ,90 А10.1-25ШТ67.4
НБ-1984 14-500ПЛИТА ВХОДА В ЗДАНИЕ,ОБЛИЦОВАННАЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ПВ301СД, 90 А10.4-9,10.9-7ШТ110
НБ-1984 14-501ПЛИТА ВХОДА В ЗДАНИЕ,ОБЛИЦОВАННАЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ПВП1А, 90 А10.4-9,10.9-7ШТ17.1
НБ-1984 14-502ПЛИТА ВХОДА В ЗДАНИЕ,ОБЛИЦОВАННАЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ПВП2А, 90 А10.4-9,10.9-7ШТ21.6
Начать поиск?