Наверх

Наверх
Загрузка
ДействияШифрНаименованиеЕд.Изм.ПЗ
НБ-1984 14-756ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 518КГС/М2,ТОЛЩИНОЙ 12СМ П38А ,90 А10.3-2,10.3-5,10.3-7,10.3-8,10.3-10ШТ101
НБ-1984 14-756-1ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 518КГС/М2,ТОЛЩИНОЙ 12СМ П39А ,90 А10.3-2,10.3-5,10.3-7,10.3-8,10.3-10ШТ101
НБ-1984 14-757ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 518КГС/М2,ТОЛЩИНОЙ 12СМ П42А ,90 А10.3-2,10.3-5,10.3-7,10.3-8,10.3-10ШТ114
НБ-1984 14-757-1ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 518КГС/М2,ТОЛЩИНОЙ 12СМ П43А ,90 А10.3-2,10.3-5,10.3-7,10.3-8,10.3-10ШТ114
НБ-1984 14-758ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 518КГС/М2,ТОЛЩИНОЙ 12СМ П44А ,90 А10.3-2,10.3-5,10.3-7,10.3-8,10.3-10ШТ130
НБ-1984 14-758-1ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 518КГС/М2,ТОЛЩИНОЙ 12СМ П45А ,90 А10.3-2,10.3-5,10.3-7,10.3-8,10.3-10ШТ130
НБ-1984 14-758-2ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 518КГС/М2,ТОЛЩИНОЙ 12СМ П46А ,90 А10.3-2,10.3-5,10.3-7,10.3-8,10.3-10ШТ130
НБ-1984 14-758-3ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 518КГС/М2,ТОЛЩИНОЙ 12СМ П47А ,90 А10.3-2,10.3-5,10.3-7,10.3-8,10.3-10ШТ130
НБ-1984 14-759ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 518КГС/М2,ТОЛЩИНОЙ 12СМ П48А ,90 А10.3-2,10.3-5,10.3-7,10.3-8,10.3-10ШТ163
НБ-1984 14-76ПАНЕЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАРКИ 50,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1100КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 35СМ Н4А ,90 А10.1-7ШТ165
НБ-1984 14-760ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 518КГС/М2,ТОЛЩИНОЙ 12СМ П49А ,90 А10.3-2,10.3-5,10.3-7,10.3-8,10.3-10ШТ162
НБ-1984 14-761ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 518КГС/М2,ТОЛЩИНОЙ 12СМ П52А ,90 А10.3-2,10.3-5,10.3-7,10.3-8,10.3-10ШТ169
НБ-1984 14-762ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 518КГС/М2,ТОЛЩИНОЙ 12СМ П53А ,90 А10.3-2,10.3-5,10.3-7,10.3-8,10.3-10ШТ166
НБ-1984 14-763ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 518КГС/М2,ТОЛЩИНОЙ 12СМ П55А ,90 А10.3-2,10.3-5,10.3-7,10.3-8,10.3-10ШТ101
НБ-1984 14-764ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 518КГС/М2,ТОЛЩИНОЙ 12СМ П55АБ ,90 А10.3-2,10.3-5,10.3-7,10.3-8,10.3-10ШТ28.3
НБ-1984 14-765ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 518КГС/М2,ТОЛЩИНОЙ 12СМ П56АБ ,90 А10.3-2,10.3-5,10.3-7,10.3-8,10.3-10ШТ155
НБ-1984 14-766ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 518КГС/М2,ТОЛЩИНОЙ 12СМ П58А ,90 А10.3-2,10.3-5,10.3-7,10.3-8,10.3-10ШТ165
НБ-1984 14-766-1ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 518КГС/М2,ТОЛЩИНОЙ 12СМ П59А ,90 А10.3-2,10.3-5,10.3-7,10.3-8,10.3-10ШТ165
НБ-1984 14-766-2ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 518КГС/М2,ТОЛЩИНОЙ 12СМ 60А ,90 А10.3-2,10.3-5,10.3-7,10.3-8,10.3-10ШТ165
НБ-1984 14-767ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 518КГС/М2,ТОЛЩИНОЙ 16 СМ П50А ,90 А10.3-2ШТ42.9
НБ-1984 14-767-1ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 518КГС/М2,ТОЛЩИНОЙ 16 СМ П51А ,90 А10.3-2ШТ42.9
НБ-1984 14-768ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 518КГС/М2,ТОЛЩИНОЙ 16 СМ П54А ,90 А10.3-2ШТ62.6
НБ-1984 14-769ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 518КГС/М2,ТОЛЩИНОЙ 20 СМ П63А ,90 А10.3-2ШТ94.9
НБ-1984 14-769-1ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 518КГС/М2,ТОЛЩИНОЙ 20 СМ П64А ,90 А10.3-2ШТ94.9
НБ-1984 14-77ПАНЕЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАРКИ 50,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1100КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 35 СМ Н4-2СД ,90 А10.1-7,10.1-10,10.1-19,10.1-22,10.1-23,10.1-26,10.1-29ШТ168
НБ-1984 14-770ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 518КГС/М2,ТОЛЩИНОЙ 20 СМ П65А ,90 А10.3-2ШТ89.3
НБ-1984 14-771ПАНЕЛЬ КРЫШ УТЕПЛЯЮЩАЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 700-800КГ/М3 ПУ3А ,90 А10.4-5ШТ368
НБ-1984 14-771-1ПАНЕЛЬ КРЫШ УТЕПЛЯЮЩАЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 700-800КГ/М3 ПУ4А ,90 А10.4-5ШТ368
НБ-1984 14-772ПАНЕЛЬ КРЫШ УТЕПЛЯЮЩАЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 700-800КГ/М3 ПУ5А ,90 А10.4-5ШТ227
НБ-1984 14-773ПАНЕЛЬ КРЫШ УТЕПЛЯЮЩАЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 700-800КГ/М3 ПУ6А ,90 А10.4-5ШТ222
НБ-1984 14-774ПАНЕЛЬ КРЫШ УТЕПЛЯЮЩАЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 700-800КГ/М3 ПУ7А ,90 А10.4-5ШТ320
НБ-1984 14-775ПАНЕЛЬ КРЫШ УТЕПЛЯЮЩАЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 700-800КГ/М3 ПУ9А ,90 А10.4-5ШТ212
НБ-1984 14-775-1ПАНЕЛЬ КРЫШ УТЕПЛЯЮЩАЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 700-800КГ/М3 ПУ10А ,90 А10.4-5ШТ212
НБ-1984 14-776ПАНЕЛЬ КРЫШ УТЕПЛЯЮЩАЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 700-800КГ/М3 ПУ11А ,90 А10.4-5ШТ195
НБ-1984 14-776-1ПАНЕЛЬ КРЫШ УТЕПЛЯЮЩАЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 700-800КГ/М3 ПУ11АБ ,90 А10.4-5ШТ195
НБ-1984 14-777ПАНЕЛЬ КРЫШ УТЕПЛЯЮЩАЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 700-800КГ/М3 ПУ12А ,90 А10.4-5ШТ186
НБ-1984 14-778ПАНЕЛЬ КРЫШ УТЕПЛЯЮЩАЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 700-800КГ/М3 ПУ14А ,90 А10.4-5ШТ92.5
НБ-1984 14-779ПАНЕЛЬ КРЫШ УТЕПЛЯЮЩАЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 700-800КГ/М3 ПУ20А ,90 А10.4-5ШТ192
НБ-1984 14-779-1ПАНЕЛЬ КРЫШ УТЕПЛЯЮЩАЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 700-800КГ/М3 ПУ21А 90 А10.4-5ШТ192
НБ-1984 14-78ПАНЕЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАРКИ 50,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1100КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 35 СМ Н4-3СД ,90 А10.1-7,10.1-10,10.1-19,10.1-22,10.1-23,10.1-26,10.1-29ШТ156
НБ-1984 14-780ПАНЕЛЬ КРЫШ УТЕПЛЯЮЩАЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 700-800КГ/М3 ПУ13А ,90 А10.4-5ШТ179
НБ-1984 14-781ПЛИТА ЛОДЖИЙ ОБЛИЦОВАННАЯ КОВРОВОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ПЛ8А ,90 А10.4-3,10.9-1,10.9-4,10.9-7ШТ80.8
НБ-1984 14-781-1ПЛИТА ЛОДЖИЙ ОБЛИЦОВАННАЯ КОВРОВОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ПЛ8АБ ,90 А10.4-3,10.9-1,10.9-4,10.9-7ШТ80.8
НБ-1984 14-782ПЛИТА ЛОДЖИЙ ОБЛИЦОВАННАЯ КОВРОВОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ПЛ11А ,90 А10.4-3,10.9-1,10.9-4,10.9-7ШТ122
НБ-1984 14-782-1ПЛИТА ЛОДЖИЙ ОБЛИЦОВАННАЯ КОВРОВОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ПЛ12А ,90 А10.4-3,10.9-1,10.9-4,10.9-7ШТ122
НБ-1984 14-783ПЛИТА ЛОДЖИЙ ОБЛИЦОВАННАЯ КОВРОВОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ПЛ19 ,90 А10.4-3,10.9-1,10.9-4,10.9-7ШТ102
НБ-1984 14-783-1ПЛИТА ЛОДЖИЙ ОБЛИЦОВАННАЯ КОВРОВОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ПЛ19-2 ,90 А10.4-3,10.9-1,10.9-4,10.9-7ШТ102
НБ-1984 14-784ЭКРАН ЦОКОЛЬНЫЙ ЭЦ8А ,90 А10.4-7,10.4-8,10.4-9,10.9-1,10.9-5,10.9-7ШТ44
НБ-1984 14-785ЭКРАН ЦОКОЛЬНЫЙ ЭЦ7АБ ,90 А10.4-7,10.4-8,10.4-9,10.9-1,10.9-5,10.9-7ШТ37.6
НБ-1984 14-786ЭКРАН ЦОКОЛЬНЫЙ ЭЦ8АБ ,90 А10.4-7,10.4-8,10.4-9,10.9-1,10.9-5,10.9-7ШТ44.7
НБ-1984 14-787ЭКРАН ЦОКОЛЬНЫЙ ЭЦ8АВ ,90 А10.4-7,10.4-8,10.4-9,10.9-1,10.9-5,10.9-7ШТ43.3
НБ-1984 14-788ЭКРАН ЦОКОЛЬНЫЙ ЭЦ9АБ ,90 А10.4-7,10.4-8,10.4-9,10.9-1,10.9-5,10.9-7ШТ75.4
НБ-1984 14-789ЭКРАН ЦОКОЛЬНЫЙ ЭЦ9АВ ,90 А10.4-7,10.4-8,10.4-9,10.9-1,10.9-5,10.9-7ШТ72.6
НБ-1984 14-79ПАНЕЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАРКИ 50,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1100КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 35 СМ Н5А ,90 А10.1-7,10.1-10,10.1-19,10.1-22,10.1-23,10.1-26,10.1-29ШТ155
НБ-1984 14-790ЭКРАН ЦОКОЛЬНЫЙ ЭЦ10АБ ,90 А10.4-7,10.4-8,10.4-9,10.9-1,10.9-5,10.9-7ШТ89.1
НБ-1984 14-791ЭКРАН ЦОКОЛЬНЫЙ ЭЦ10АВ ,90 А10.4-7,10.4-8,10.4-9,10.9-1,10.9-5,10.9-7ШТ87.6
НБ-1984 14-792ЭКРАН ЦОКОЛЬНЫЙ ЭЦ11АБ ,90 А10.4-7,10.4-8,10.4-9,10.9-1,10.9-5,10.9-7ШТ84.8
НБ-1984 14-793ЭКРАН ЦОКОЛЬНЫЙ ЭЦ11АВ, 90 А10.9-5ШТ83.4
НБ-1984 14-794ЭКРАН ЦОКОЛЬНЫЙ ЭЦ12АБ ,90 А10.4-7,10.4-8,10.4-9,10.9-1,10.9-5,10.9-7ШТ36.1
НБ-1984 14-795ЭКРАН ЦОКОЛЬНЫЙ ЭЦ12АВ ,90 А10.4-7,10.4-8,10.4-9,10.9-1,10.9-5,10.9-7ШТ34.7
НБ-1984 14-796ЭКРАН ЦОКОЛЬНЫЙ ЭЦ16-2 ,90 А10.4-7,10.4-8,10.4-9,10.9-1,10.9-5,10.9-7ШТ80.2
НБ-1984 14-796-1ЭКРАН ЦОКОЛЬНЫЙ ЭЦ16-2С ,90 А10.4-7,10.4-8,10.4-9,10.9-1,10.9-5,10.9-7ШТ80.2
НБ-1984 14-797КОЗЫРЕК ВХОДА,ОБЛИЦОВАННЫЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ АВ-1А ,90 А10.4-3,10.4-7ШТ123
НБ-1984 14-798КОЗЫРЕК ВХОДА,ОБЛИЦОВАННЫЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ АВ-2А ,90 А10.4-3,10.4-7ШТ162
НБ-1984 14-799КОЗЫРЕК ВХОДА,ОБЛИЦОВАННЫЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ АВ-3 ,90 А10.4-3,10.4-7ШТ177
НБ-1984 14-8ПАНЕЛЬ ЦОКОЛЬНАЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАРКИ 100,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1400КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 30СМ Ц8А, 90 А1.0.1-7ШТ229
НБ-1984 14-8-1ПАНЕЛЬ ЦОКОЛЬНАЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАРКИ 100,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1400КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 30СМ Ц9А, 90 А1.0.1-7ШТ229
НБ-1984 14-80ПАНЕЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАРКИ 50,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1100КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 35 СМ Н6А ,90 А10.1-7,10.1-10,10.1-19,10.1-22,10.1-23,10.1-26,10.1-29ШТ156
НБ-1984 14-80-1ПАНЕЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАРКИ 50,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1100КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 35 СМ Н7А ,90 А10.1-7,10.1-10,10.1-19,10.1-22,10.1-23,10.1-26,10.1-29ШТ156
НБ-1984 14-800ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ ПП1А, 90 А10.4-7ШТ1.62
НБ-1984 14-801ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ ПП2А, 90 А10.4-7ШТ2.22
НБ-1984 14-802ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ ПП3А, 90 А10.4-7ШТ1.41
НБ-1984 14-803ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ ПП4А, 90 А10.4-7ШТ1.21
НБ-1984 14-804ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ ПП5А, 90 А10.4-7ШТ1.67
НБ-1984 14-805ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ ПП6А, 90 А10.4-7ШТ1.06
НБ-1984 14-806ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ ПП7А, 90 А10.4-7ШТ0.86
НБ-1984 14-807ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ ПП8А, 90 А10.4-7ШТ0.66
НБ-1984 14-808БЛОК ЦОКОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВВЦ1А, 90 А10.4-7ШТ21.3
НБ-1984 14-809ПЛИТЫ ВХОДА В ПОДПОЛЬЕ ПВП1А, 90 А10.4-7,10.4-3ШТ17.1
НБ-1984 14-81ПАНЕЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАРКИ 50,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1100КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 35 СМ Н8 ,90 А10.1-7,10.1-10,10.1-19,10.1-22,10.1-23,10.1-26,10.1-29ШТ367
НБ-1984 14-81-1ПАНЕЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАРКИ 50,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1100КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 35 СМ Н9 ,90 А10.1-7,10.1-10,10.1-19,10.1-22,10.1-23,10.1-26,10.1-29ШТ367
НБ-1984 14-81-2ПАНЕЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАРКИ 50,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1100КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 35 СМ Н8А ,90 А10.1-7,10.1-10,10.1-19,10.1-22,10.1-23,10.1-26,10.1-29ШТ367
НБ-1984 14-81-3ПАНЕЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАРКИ 50,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1100КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 35 СМ Н9А ,90 А10.1-7,10.1-10,10.1-19,10.1-22,10.1-23,10.1-26,10.1-29ШТ367
НБ-1984 14-810ПЛИТЫ ВХОДА В ПОДПОЛЬЕ ПВП2А, 90 А10.4-7,10.4-3ШТ21.6
НБ-1984 14-811ЭЛЕКТРОПАНЕЛИ Э1, 90 А10.9-8ШТ114
НБ-1984 14-812ЭЛЕКТРОПАНЕЛИ Э2А ,90А10.4-3,10.4-7ШТ84.1
НБ-1984 14-812-1ЭЛЕКТРОПАНЕЛИ Э3А ,90А.10.4-3,10.4-7ШТ84.1
НБ-1984 14-813ЭЛЕКТРОПАНЕЛИ Э2-2А ,90А.10.9-4,10.4-3ШТ110
НБ-1984 14-813-1ЭЛЕКТРОПАНЕЛИ Э3-2А ,90А10.9-1ШТ110
НБ-1984 14-814ШАХТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ВН-1А, 90А10.4-7ШТ37.7
НБ-1984 14-815ШАХТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ВН-2А, 90А10.4-8ШТ39.8
НБ-1984 14-816ШАХТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ВН-3А, 90А0.4-8ШТ38.9
НБ-1984 14-817ШАХТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ВН-4А, 90А10.4-7ШТ32.5
НБ-1984 14-818ШАХТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ВН-5А, 90А10.4-7ШТ35.7
НБ-1984 14-819ШАХТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ВН-6А, 90А10.4-3ШТ52.1
НБ-1984 14-82ПАНЕЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАРКИ 50,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1100КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 35 СМ Н10А ,90 А10.1-7,10.1-10,10.1-19,10.1-22,10.1-23,10.1-26,10.1-29ШТ210
НБ-1984 14-82-1ПАНЕЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАРКИ 50,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1100КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 35 СМ Н11А ,90 А10.1-7,10.1-10,10.1-19,10.1-22,10.1-23,10.1-26,10.1-29ШТ210
НБ-1984 14-820ПЛОЩАДКА ЛЕСТНИЧНАЯ ЛП6-2, 90А10.9-5ШТ79.3
НБ-1984 14-821ПЛИТА ВХОДА,ОБЛИЦОВАННАЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ПВ2, 90А.10.9-5ШТ17.4
НБ-1984 14-822ПЛИТА ВХОДА,ОБЛИЦОВАННАЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ПВ2А, 90А10.9-5ШТ110
Начать поиск?