Наверх

Наверх
Загрузка
ДействияШифрНаименованиеЕд.Изм.ПЗ
403-8410Плита перекрытия П4-15б /бетон В25 (М350), объем 0,04 м3, расход ар-ры 3,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8411Плита перекрытия П5-5 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 6,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8412Плита перекрытия П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8413Плита перекрытия П5-8а /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 14,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8414Плита перекрытия П5д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 1,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8415Плита перекрытия П5д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 2,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8416Плита перекрытия П6-15 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м3, расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8417Плита перекрытия П6д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,07 м3, расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8418Плита перекрытия П7д-3 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8419Плита перекрытия П7д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 5,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8420Плита перекрытия П8-8 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 16,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8421Плита перекрытия П8д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8422Плита перекрытия П9-15 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м3, расход ар-ры 24,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8423Плита перекрытия П10д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м3, расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8424Плита перекрытия П10д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м3, расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8425Плита перекрытия П10д-5б /бетон В25 (М350), объем 0,08 м3, расход ар-ры 11,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8426Плита перекрытия П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8427Плита перекрытия П11-8а /бетон В25 (М350), объем 0,44 м3, расход ар-ры 37,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8428Плита перекрытия П11д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,11 м3, расход ар-ры 7,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8429Плита перекрытия П11д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,11 м3, расход ар-ры 9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8430Плита перекрытия П12д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,18 м3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8431Плита перекрытия П12-15 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м3, расход ар-ры 44 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8432Плита перекрытия П14-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход ар-ры 28 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8433Плита перекрытия П14-3б /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход ар-ры 35,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8434Плита перекрытия П14д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8435Плита перекрытия П15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м3, расход ар-ры 39,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8436Плита перекрытия П15-5а /бетон В25 (М350), объем 0,66 м3, расход ар-ры 47,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8437Плита перекрытия П15д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,16 м3, расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8438Плита перекрытия П15-8 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м3, расход ар-ры 54,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8439Плита перекрытия П15д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,16 м3, расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8440Плита перекрытия П17д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м3, расход ар-ры 8,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8441Плита перекрытия П18-8а /бетон В25 (М350), объем 0,97 м3, расход ар-ры 77 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8442Плита перекрытия П18д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 15,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8443Плита перекрытия П18д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8444Плита перекрытия П20-3б /бетон В25 (М350), объем 1,03 м3, расход ар-ры 51 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8445Плита перекрытия П20д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,25 м3, расход ар-ры 10,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8446Плита перекрытия П21-5 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м3, расход ар-ры 76,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8447Плита перекрытия П21д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м3, расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8448Плита перекрытия П21-8 /бетон В22,5 (М300), объем 1,18 м3, расход ар-ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8449Плита перекрытия П21д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м3, расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8450Плита перекрытия П22д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,46 м3, расход ар-ры 18,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8451Плита перекрытия П23-3 /бетон В25 (М350), объем 1,33 м3, расход ар-ры 63,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8452Плита перекрытия П23д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,33 м3, расход ар-ры 16,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8453Плита перекрытия П26д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход ар-ры 19,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8454Плита перекрытия П26д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход ар-ры 36,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8455Плита перекрытия П28-15 /бетон В25 (М350), объем 3,03 м3, расход ар-ры 232,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8456Плита перекрытия П28д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м3, расход ар-ры 54,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8457Плита перекрытия П28д-15а /бетон В25 (М350), объем 0,75 м3, расход ар-ры 57,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт.0
403-8458Сваи железобетонные 4С 40.14-8 /бетон В30 (М400), объем 2,1 м3, расход ар-ры 547,5 кг/ (серия 3.503.1-65.1)шт.0
403-8459Балки фундаментные ФБ 6-18 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м3, расход ар-ры 99,00 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)шт.0
403-8460Балки фундаментные ФБ 6-19 /бетон В20 (М300), объем 0,60 м3, расход ар-ры 56,2 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)шт.0
403-8461Балки фундаментные ФБ 6-20 /бетон В20 (М300), объем 0,57 м3, расход ар-ры 48,40 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)шт.0
403-8462Балки фундаментные ФБ 6-21 /бетон В20 (М300), объем 0,53 м3, расход ар-ры 46,3 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)шт.0
403-8463Балки фундаментные ФБ 6-22 /бетон В20 (М300), объем 0,51 м3, расход ар-ры 44,80 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)шт.0
403-8464Балки фундаментные ФБ 6-23 /бетон В15 (М200), объем 0,71 м3, расход ар-ры 41,0 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)шт.0
403-8465Балки фундаментные ФБ 6-24 /бетон В15 (М200), объем 0,60 м3, расход ар-ры 33,00 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)шт.0
403-8466Балки фундаментные ФБ 6-25 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 28,6 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)шт.0
403-8467Балки фундаментные ФБ 6-26 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 27,30 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)шт.0
403-8468Балки фундаментные ФБ 6-27 /бетон В15 (М200), объем 0,61 м3, расход ар-ры 26,6 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)шт.0
403-8469Балки фундаментные ФБ 6-28 /бетон В20 (М300), объем 0,89 м3, расход ар-ры 110,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)шт.0
403-8470Балки фундаментные ФБ 6-29 /бетон В20 (М300), объем 0,75 м3, расход ар-ры 57,3 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)шт.0
403-8471Балки фундаментные ФБ 6-30 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м3, расход ар-ры 49,50 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)шт.0
403-8472Балки фундаментные ФБ 6-31 /бетон В15 (М200), объем 0,66 м3, расход ар-ры 47,3 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)шт.0
403-8473Балки фундаментные ФБ 6-32 /бетон В15 (М200), объем 0,64 м3, расход ар-ры 45,9 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)шт.0
403-8474Балки фундаментные ФБ 6-33 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 81,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)шт.0
403-8475Балки фундаментные ФБ 6-34 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м3, расход ар-ры 51,7 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)шт.0
403-8476Балки фундаментные ФБ 6-35 /бетон В20 (М300), объем 0,89 м3, расход ар-ры 128,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)шт.0
403-8477Балки фундаментные ФБ 6-36 /бетон В20 (М300), объем 0,75 м3, расход ар-ры 77,7 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)шт.0
403-8478Балки фундаментные ФБ 6-37 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м3, расход ар-ры 66,10 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)шт.0
403-8479Балки фундаментные ФБ 6-38 /бетон В20 (М300), объем 0,66 м3, расход ар-ры 58,1 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)шт.0
403-8480Балки фундаментные ФБ 6-39 /бетон В20 (М300), объем 0,64 м3, расход ар-ры 56,30 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)шт.0
403-8481Плита перекрытия П9д-15 /бетон В25 (М300), объем 0,10 м3, расход ар-ры 9,00 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)шт.0
403-8482Плита перекрытия П12-11 /бетон В25 (М300), объем 0,71 м3, расход ар-ры 32,10 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)шт.0
403-8483Плита перекрытия П12д-11 /бетон В25 (М300), объем 0,18 м3, расход ар-ры 8,40 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)шт.0
403-8484Плита перекрытия П12д-15 /бетон В25 (М300), объем 0,18 м3, расход ар-ры 10,40 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)шт.0
403-8485Балки подкрановые БЛ 624-22п (6230х800х220 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 1,1 м3, расход арматуры 213,66 кг/ (рабочий чертеж)шт.0
403-8486Панели стеновые наружные, марки Нс1сн (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,521 м3, расход арматуры 100,918 кг/шт.0
403-8487Панели стеновые наружные, марки Нс2сн (3495х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,55 м3, расход арматуры 102,617 кг/шт.0
403-8488Панели стеновые наружные, марки Нс3сн (3495х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,55 м3, расход арматуры 102,617 кг/шт.0
403-8489Панели стеновые наружные, марки Нс4сн (2590х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,85 м3, расход арматуры 109,407 кг/шт.0
403-8490Панели стеновые наружные, марки Нс5сн (3590х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,85 м3, расход арматуры 107,387 кг/шт.0
403-8491Панели стеновые наружные, марки Нс6сн (3495х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,824 м3, расход арматуры 108,234 кг/шт.0
403-8492Панели стеновые наружные, марки Нс7сн (3495х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,824 м3, расход арматуры 108,234 кг/шт.0
403-8493Панели стеновые наружные, марки Нс8сн (2745х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,065 м3, расход арматуры 80,53 кг/шт.0
403-8494Панели стеновые наружные, марки Нс9сн (2670х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,838 м3, расход арматуры 76,715 кг/шт.0
403-8495Панели стеновые наружные, марки Нс10сн (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,521 м3, расход арматуры 100,918 кг/шт.0
403-8496Панели стеновые наружные, марки Нс11сн (2465х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,713 м3, расход арматуры 58,513 кг/шт.0
403-8497Панели стеновые наружные, марки Нс29сн (3590х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,85 м3, расход арматуры 104,765 кг/шт.0
403-8498Панели стеновые наружные, марки Нс30сн (620х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,43 м3, расход арматуры 25,444 кг/шт.0
403-8499Панели стеновые наружные, марки Нс85сн (3675х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,58 м3, расход арматуры 102,655 кг/шт.0
403-8500Панели стеновые наружные, марки Нс86сн (3675х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,58 м3, расход арматуры 94,835 кг/шт.0
403-8501Панели стеновые наружные, марки Нс98сн (5845х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,98 м3, расход арматуры 184,891 кг/шт.0
403-8502Панели стеновые наружные, марки Нс99сн (5845х2780х251 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,98 м3, расход арматуры 184,891 кг/шт.0
403-8503Панели стеновые наружные, марки Нс129сн (6745х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,87 м3, расход арматуры 271,078 кг/шт.0
403-8504Панели стеновые наружные, марки Нс130сн (6745х2780х251 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,87 м3, расход арматуры 271,078 кг/шт.0
403-8505Панели стеновые наружные, марки Нс1сн-1 (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,521 м3, расход арматуры 93,31 кг/шт.0
403-8506Панели стеновые наружные, марки Нс4сн-1 (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,79 м3, расход арматуры 97,11 кг/шт.0
403-8507Панели стеновые наружные, марки Нс5сн-1 (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,79 м3, расход арматуры 97,11 кг/шт.0
403-8508Панели стеновые наружные, марки Нс8сн-1 (2825х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,12 м3, расход арматуры 77,17 кг/шт.0
403-8509Панели стеновые наружные, марки Нс10сн-1 (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,521 м3, расход арматуры 93,31 кг/шт.0
Начать поиск?