Наверх

Наверх
Загрузка
ДействияШифрНаименованиеЕд.Изм.ПЗ
507-3019Заглушка марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром 25 ммшт.0
507-3020Заглушка марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром 32 ммшт.0
507-3021Заглушка марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром 40 ммшт.0
507-3022Заглушка марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром 50 ммшт.0
507-3023Заглушка марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром 63 ммшт.0
507-3024Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3025Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3026Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3027Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3028Муфта противопожарная самосрабатывающая диаметром 110 ммшт.0
507-3029Муфта противопожарная самосрабатывающая диаметром 55 ммшт.0
507-3030Труба из полипропилена PN 20/16м0
507-3031Уголок 90°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 16 мм, рабочим давлением 25 атм.шт.0
507-3032Уголок 90°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 20 мм, рабочим давлением 25 атм.шт.0
507-3033Уголок 90°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 25 мм, рабочим давлением 25 атм.шт.0
507-3034Уголок 90°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 32 мм, рабочим давлением 25 атм.шт.0
507-3035Уголок 90°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 40 мм, рабочим давлением 25 атм.шт.0
507-3036Уголок 90°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 50 мм, рабочим давлением 25 атм.шт.0
507-3037Уголок 90°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 63 мм, рабочим давлением 25 атм.шт.0
507-3038Уголок 90°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 75 мм, рабочим давлением 16 атм.шт.0
507-3039Уголок 90°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 90 мм, рабочим давлением 16 атм.шт.0
507-3040Уголок 90°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 110 мм, рабочим давлением 16 атм.шт.0
507-3041Уголок 90°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 160 мм, рабочим давлением 16 атм.шт.0
507-3042Уголок 90° IA, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 16 мм, рабочим давлением 25 атм.шт.0
507-3043Уголок 90° IA, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 20 мм, рабочим давлением 25 атм.шт.0
507-3044Уголок 90° IA, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 25 мм, рабочим давлением 25 атм.шт.0
507-3045Уголок 90° IA, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 32 мм, рабочим давлением 25 атм.шт.0
507-3046Уголок 90° IA, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 40 мм, рабочим давлением 25 атм.шт.0
507-3047Уголок 90° IA, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 50 мм, рабочим давлением 25 атм.шт.0
507-3048Уголок 90° IA, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 63 мм, рабочим давлением 25 атм.шт.0
507-3049Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)10 м0
507-3050Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)10 м0
507-3051Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)10 м0
507-3052Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)10 м0
507-3053Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)10 м0
507-3054Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)10 м0
507-3055Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)10 м0
507-3056Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)10 м0
507-3057Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3058Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 80 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3059Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3060Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3061Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3062Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3063Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3064Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3065Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3066Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3067Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3068Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 900 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3069Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3070Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 1200 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3071Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)10 м0
507-3072Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)10 м0
507-3073Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)10 м0
507-3074Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)10 м0
507-3075Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)10 м0
507-3076Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)10 м0
507-3077Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)10 м0
507-3078Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)10 м0
507-3079Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)10 м0
507-3080Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)10 м0
507-3081Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 1200 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)10 м0
507-3082Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3083Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3084Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3085Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3086Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3087Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3088Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3089Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3090Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3091Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3092Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3093Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 900 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3094Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3095Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 1200 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3096Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3097Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3098Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3099Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3100Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3101Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3102Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3103Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3104Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3105Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3106Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 900 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3107Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3108Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 1200 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3109Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3110Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3111Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3112Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3113Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3114Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3115Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3116Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3117Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
507-3118Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)10 м0
Начать поиск?