| СЦ-785 | Блоки углов зданий с фасадными поверхностями под окраску после монтажа из легких бетонов М-50 длиной до 3м ,объемом до 0,5м3. | м3 | 51.4 |
| СЦ-786 | Блоки углов зданий с фасадными поверхностями под окраску после монтажа из легких бетонов М-50 длиной до 3м ,объемом до 0,5м3. | м3 | 48.6 |
| СЦ-787 | Блоки углов зданий с фасадными поверхностями под окраску после монтажа из ячеистых бетонов М-25 длиной до 3м ,объемом до 0,5м3. | м3 | 44.9 |
| СЦ-788 | Блоки углов зданий с фасадными поверхностями под окраску после монтажа из ячеистых бетонов М-25 длиной до 3м ,объемом до 0,5м3. | м3 | 43.2 |
| СЦ-789 | Блоки углов зданий с фасадными поверхностями под окраску после монтажа из ячеистых бетонов М-25 длиной до 3м ,объемом до 0,5м3. | м3 | 42.5 |
| СЦ-790 | Блоки углов зданий с фасадными поверхностями под окраску после монтажа из ячеистых бетонов М-25 длиной до 3м ,объемом до 0,5м3. | м3 | 41.8 |
| СЦ-791 | Блоки (панели) стеновые для вставок с фасадными поверхностями под окраску после монтажа,из легких бетонов М-50(с фактурными слоями):объемом до 0,5м3. | м3 | 56.4 |
| СЦ-792 | Блоки (панели) стеновые для вставок с фасадными поверхностями под окраску после монтажа,из легких бетонов М-50(с фактурными слоями):объемом до 0,5м3. | м3 | 53.1 |
| СЦ-793 | Блоки (панели) стеновые для вставок с фасадными поверхностями под окраску после монтажа,из легких бетонов М-50(с фактурными слоями):объемом до 0,5м3. | м3 | 52 |
| СЦ-794 | Блоки (панели) стеновые для вставок с фасадными поверхностями под окраску после монтажа,из легких бетонов М-50(с фактурными слоями):объемом до 0,5м3. | м3 | 49 |
| СЦ-795 | Блоки (панели) стеновые для вставок с фасадными поверхностями под окраску после монтажа,из легких бетонов М-50(с фактурными слоями):объемом более 0,5м3. | м3 | 53 |
| СЦ-796 | Блоки (панели) стеновые для вставок с фасадными поверхностями под окраску после монтажа,из легких бетонов М-50(с фактурными слоями):объемом более 0,5м3. | м3 | 49.9 |
| СЦ-797 | Блоки (панели) стеновые для вставок с фасадными поверхностями под окраску после монтажа,из легких бетонов М-50(с фактурными слоями):объемом более 0,5м3. | м3 | 48.9 |
| СЦ-798 | Блоки (панели) стеновые для вставок с фасадными поверхностями под окраску после монтажа,из легких бетонов М-50(с фактурными слоями):объемом более 0,5м3. | м3 | 46.1 |
| СЦ-799 | Блоки (панели) стеновые для вставок с фасадными поверхностями под окраску после монтажа,из ячеистых бетонов М-25,объемом до 0,5м3. | м3 | 49.4 |
| СЦ-800 | Блоки (панели) стеновые для вставок с фасадными поверхностями под окраску после монтажа,из ячеистых бетонов М-25,объемом до 0,5м3. | м3 | 47.9 |
| СЦ-801 | Блоки (панели) стеновые для вставок с фасадными поверхностями под окраску после монтажа,из ячеистых бетонов М-25,объемом до 0,5м3. | м3 | 46.8 |
| СЦ-802 | Блоки (панели) стеновые для вставок с фасадными поверхностями под окраску после монтажа,из ячеистых бетонов М-25,объемом до 0,5м3. | м3 | 46.3 |
| СЦ-803 | Блоки (панели) стеновые для вставок с фасадными поверхностями под окраску после монтажа,из ячеистых бетонов М-25,объемом более 0,5м3. | м3 | 46.4 |
| СЦ-804 | Блоки (панели) стеновые для вставок с фасадными поверхностями под окраску после монтажа,из ячеистых бетонов М-25,объемом более 0,5м3. | м3 | 44.9 |
| СЦ-805 | Блоки (панели) стеновые для вставок с фасадными поверхностями под окраску после монтажа,из ячеистых бетонов М-25,объемом более 0,5м3. | м3 | 43.9 |
| СЦ-806 | Блоки (панели) стеновые для вставок с фасадными поверхностями под окраску после монтажа,из ячеистых бетонов М-25,объемом более 0,5м3. | м3 | 43.5 |
| СЦ-807 | Самонесущие панельные перегородки толщиной 8см,с расходом стали до 3,5кг/м3.Из тяжелого бетона длиной до 3м, В1. | м2 | 5.76 |
| СЦ-808 | Самонесущие панельные перегородки толщиной 8см,с расходом стали до 3,5кг/м3.Из тяжелого бетона длиной свыше 3м, В1. | м2 | 5.8 |
| СЦ-809 | Самонесущие панельные перегородки толщиной 8см,с расходом стали до 3,5кг/м3.Из легкого бетона длиной до 3м, В2. | м2 | 5.49 |
| СЦ-810 | Самонесущие панельные перегородки толщиной 8см,с расходом стали до 3,5кг/м3.Из легкого бетона длиной свыше 3м, В2. | м2 | 5.51 |
| СЦ-811 | Самонесущие панельные перегородки толщиной 8см,с расходом стали до 3,5кг/м3.Из ячеистого бетона длиной до 3м. | м2 | 4.52 |
| СЦ-812 | Самонесущие панельные перегородки толщиной 8см,с расходом стали до 3,5кг/м3.Из ячеистого бетона длиной свыше 3м. | м2 | 4.54 |
| СЦ-813 | Плиты покрытий и панели стеновые утепленные.Конструктивно-теплоизоляционный слой
из легких бетонов М-50,объемной массой: 700-900 кг/м3. | м3 | 64 |
| СЦ-814 | Плиты покрытий и панели стеновые утепленные.Конструктивно-теплоизоляционный слой
из легких бетонов М-50,объемной массой: до 1000 кг/м3. | м3 | 62.6 |
| СЦ-815 | Плиты покрытий и панели стеновые утепленные.Конструктивно-теплоизоляционный слой
из легких бетонов М-50,объемной массой: до 1200 кг/м3. | м3 | 61.6 |
| СЦ-816 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76),без отверстий длиной свыше 3м,расчетная нагрузка на ребро кгс/м и на полку кгс/м2, толщиной до 12см. | м2 | 9.51 |
| СЦ-817 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76),без отверстий длиной свыше 3м,расчетная нагрузка на ребро кгс/м и на полку кгс/м2, толщиной до 12см. | м2 | 9.61 |
| СЦ-818 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76),без отверстий длиной свыше 3м,расчетная нагрузка на ребро кгс/м и на полку кгс/м2, толщиной до 12см. | м2 | 10.1 |
| СЦ-819 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76),без отверстий длиной свыше 3м,расчетная нагрузка на ребро кгс/м и на полку кгс/м2, толщиной до 12см. | м2 | 10.9 |
| СЦ-820 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76),без отверстий длиной свыше 3м,расчетная нагрузка на ребро кгс/м и на полку кгс/м2, толщиной до 12см. | м2 | 11.6 |
| СЦ-821 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76),без отверстий длиной свыше 3м,расчетная нагрузка на ребро кгс/м и на полку кгс/м2, толщиной до 12см. | м2 | 12.5 |
| СЦ-822 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76),без отверстий длиной свыше 3м,расчетная нагрузка на ребро кгс/м и на полку кгс/м2, толщиной до 12см. | м2 | 14.6 |
| СЦ-823 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76),без отверстий длиной свыше 3м,расчетная нагрузка на ребро кгс/м и на полку кгс/м2, толщиной свыше 12 до 15см. | м2 | 12 |
| СЦ-824 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76),без отверстий длиной свыше 3м,расчетная нагрузка на ребро кгс/м и на полку кгс/м2, толщиной свыше 12 до 15см. | м2 | 12.5 |
| СЦ-825 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76),без отверстий длиной свыше 3м,расчетная нагрузка на ребро кгс/м и на полку кгс/м2, толщиной свыше 12 до 15см. | м2 | 13.2 |
| СЦ-826 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76),без отверстий длиной свыше 3м,расчетная нагрузка на ребро кгс/м и на полку кгс/м2, толщиной свыше 12 до 15см. | м2 | 14.5 |
| СЦ-827 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76),без отверстий длиной свыше 3м,расчетная нагрузка на ребро кгс/м и на полку кгс/м2, толщиной свыше 12 до 15см. | м2 | 15.2 |
| СЦ-828 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76),без отверстий длиной свыше 3м,расчетная нагрузка на ребро кгс/м и на полку кгс/м2, толщиной свыше 12 до 15см. | м2 | 17 |
| СЦ-829 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76),без отверстий длиной свыше 3м,расчетная нагрузка на ребро кгс/м и на полку кгс/м2, толщиной свыше 12 до 15см. | м2 | 18.2 |
| СЦ-830 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76),без отверстий длиной свыше 3м,расчетная нагрузка на ребро кгс/м и на полку кгс/м2, толщиной свыше 12 до 15см. | м2 | 18.7 |
| СЦ-831 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76),без отверстий длиной свыше 3м,расчетная нагрузка на ребро кгс/м и на полку кгс/м2, толщиной 17 до 18см. | м2 | 20.6 |
| СЦ-832 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76),с отверстиями длиной свыше 3м,расчетная нагрузка на ребро кгс/м и на полку кгс/м2, толщина до 12см. | м2 | 9.91 |
| СЦ-833 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76),с отверстиями длиной свыше 3м,расчетная нагрузка на ребро кгс/м и на полку кгс/м2, толщина до 12см. | м2 | 10 |
| СЦ-834 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76),с отверстиями длиной свыше 3м,расчетная нагрузка на ребро кгс/м и на полку кгс/м2, толщина до 12см. | м2 | 10.6 |
| СЦ-835 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76),с отверстиями длиной свыше 3м,расчетная нагрузка на ребро кгс/м и на полку кгс/м2, толщина до 12см. | м2 | 11.4 |
| СЦ-836 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76),с отверстиями длиной свыше 3м,расчетная нагрузка на ребро кгс/м и на полку кгс/м2, толщина до 12см. | м2 | 12.1 |
| СЦ-837 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76),с отверстиями длиной свыше 3м,расчетная нагрузка на ребро кгс/м и на полку кгс/м2, толщина до 12см. | м2 | 13.1 |
| СЦ-838 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76),с отверстиями длиной свыше 3м,расчетная нагрузка на ребро кгс/м и на полку кгс/м2, толщина до 12см. | м2 | 15.3 |
| СЦ-839 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76),с отверстиями длиной свыше 3м,расчетная нагрузка на ребро кгс/м и на полку кгс/м2, толщина свыше 12см до 15см. | м2 | 12.5 |
| СЦ-840 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76),с отверстиями длиной свыше 3м,расчетная нагрузка на ребро кгс/м и на полку кгс/м2, толщина свыше 12см до 15см. | м2 | 13.2 |
| СЦ-841 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76),с отверстиями длиной свыше 3м,расчетная нагрузка на ребро кгс/м и на полку кгс/м2, толщина свыше 12см до 15см. | м2 | 13.8 |
| СЦ-842 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76),с отверстиями длиной свыше 3м,расчетная нагрузка на ребро кгс/м и на полку кгс/м2, толщина свыше 12см до 15см. | м2 | 15.1 |
| СЦ-843 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76),с отверстиями длиной свыше 3м,расчетная нагрузка на ребро кгс/м и на полку кгс/м2, толщина свыше 12см до 15см. | м2 | 15.9 |
| СЦ-844 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76),с отверстиями длиной свыше 3м,расчетная нагрузка на ребро кгс/м и на полку кгс/м2, толщина свыше 12см до 15см. | м2 | 17.8 |
| СЦ-845 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76),с отверстиями длиной свыше 3м,расчетная нагрузка на ребро кгс/м и на полку кгс/м2, толщина свыше 12см до 15см. | м2 | 19 |
| СЦ-846 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76),с отверстиями длиной свыше 3м,расчетная нагрузка на ребро кгс/м и на полку кгс/м2, толщина свыше 12см до 15см. | м2 | 19.6 |
| СЦ-847 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76),с отверстиями длиной свыше 3м,расчетная нагрузка на ребро кгс/м и на полку кгс/м2, толщина 17см до 18см. | м2 | 21.5 |
| СЦ-848 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76) без отверстий межколонные шатровые длиной свыше 3м расчетная нагрузка кгс/м2,толщина до12см | м2 | 11.2 |
| СЦ-849 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76) без отверстий межколонные шатровые длиной свыше 3м расчетная нагрузка кгс/м2,толщина до12см | м2 | 11.3 |
| СЦ-850 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76) без отверстий межколонные шатровые длиной свыше 3м расчетная нагрузка кгс/м2,толщина до12см | м2 | 12 |
| СЦ-851 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76) без отверстий межколонные шатровые длиной свыше 3м расчетная нагрузка кгс/м2,толщина до12см | м2 | 13 |
| СЦ-852 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76) без отверстий межколонные шатровые длиной свыше 3м расчетная нагрузка кгс/м2,толщина до12см | м2 | 13.7 |
| СЦ-853 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76) без отверстий межколонные шатровые длиной свыше 3м расчетная нагрузка кгс/м2,толщина до12см | м2 | 14.8 |
| СЦ-854 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76) без отверстий межколонные шатровые длиной свыше 3м расчетная нагрузка кгс/м2,толщина до12см | м2 | 17.4 |
| СЦ-855 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76) без отверстий межколонные шатровые длиной свыше 3м расчетная нагрузка кгс/м2,толщина свыше 12 до 15см. | м2 | 14.2 |
| СЦ-856 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76) без отверстий межколонные шатровые длиной свыше 3м расчетная нагрузка кгс/м2,толщина свыше 12 до 15см. | м2 | 14.8 |
| СЦ-857 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76) без отверстий межколонные шатровые длиной свыше 3м расчетная нагрузка кгс/м2,толщина свыше 12 до 15см. | м2 | 15.5 |
| СЦ-858 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76) без отверстий межколонные шатровые длиной свыше 3м расчетная нагрузка кгс/м2,толщина свыше 12 до 15см. | м2 | 17.1 |
| СЦ-859 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76) без отверстий межколонные шатровые длиной свыше 3м расчетная нагрузка кгс/м2,толщина свыше 12 до 15см. | м2 | 18 |
| СЦ-860 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76) без отверстий межколонные шатровые длиной свыше 3м расчетная нагрузка кгс/м2,толщина свыше 12 до 15см. | м2 | 20.2 |
| СЦ-861 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76) без отверстий межколонные шатровые длиной свыше 3м расчетная нагрузка кгс/м2,толщина свыше 12 до 15см. | м2 | 21.5 |
| СЦ-862 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76) без отверстий межколонные шатровые длиной свыше 3м расчетная нагрузка кгс/м2,толщина свыше 12 до 15см. | м2 | 22.1 |
| СЦ-863 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76) без отверстий межколонные шатровые длиной свыше 3м расчетная нагрузка кгс/м2,толщина 17до18 см. | м2 | 24.4 |
| СЦ-864 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76) доборные без отверстий длиной свыше 3м расчетная нагрузка на ребро кгс/м и на полку кгс/м2,толщина до 12см. | м2 | 10.8 |
| СЦ-865 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76) доборные без отверстий длиной свыше 3м расчетная нагрузка на ребро кгс/м и на полку кгс/м2,толщина до 12см. | м2 | 10.9 |
| СЦ-866 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окрас-
ку.Ребристые (ГОСТ 21506-76) доборные без отверстий длиной свыше 3м расчетная
нагрузка на ребро кгс/м и на полку кгс/м2,толщина до 12см. | м2 | 11.6 |
| СЦ-867 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76) доборные без отверстий длиной свыше 3м расчетная нагрузка на ребро кгс/м и на полку кгс/м2,толщина до 12см. | м2 | 12.5 |
| СЦ-868 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76) доборные без отверстий длиной свыше 3м расчетная нагрузка на ребро кгс/м и на полку кгс/м2,толщина до 12см. | м2 | 13.2 |
| СЦ-869 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76) доборные без отверстий длиной свыше 3м расчетная нагрузка на ребро кгс/м и на полку кгс/м2,толщина до 12см. | м2 | 14.2 |
| СЦ-870 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Ребристые (ГОСТ 21506-76) доборные без отверстий длиной свыше 3м расчетная нагрузка на ребро кгс/м и на полку кгс/м2,толщина до 12см. | м2 | 16.6 |
| СЦ-871 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Многопустотные (ГОСТ 9561-76)без отверстий длиной до 3м, весом до 5т,расчетная нагрузка кгс/м2,толщина до 14см. | м2 | 9.95 |
| СЦ-872 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Многопустотные (ГОСТ 9561-76)без отверстий длиной до 3м, весом до 5т,расчетная нагрузка кгс/м2,толщина до 14см. | м2 | 11 |
| СЦ-873 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Многопустотные (ГОСТ 9561-76)без отверстий длиной до 3м, весом до 5т,расчетная нагрузка кгс/м2,толщина до 14см. | м2 | 12.1 |
| СЦ-874 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Многопустотные (ГОСТ 9561-76)без отверстий длиной от3 до12м, весом до 15т,расчетная нагрузка кгс/м2,толщина до 14см. | м2 | 10.2 |
| СЦ-875 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Многопустотные (ГОСТ 9561-76)без отверстий длиной от3 до12м, весом до 15т,расчетная нагрузка кгс/м2,толщина до 14см. | м2 | 11 |
| СЦ-876 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окраску.Многопустотные (ГОСТ 9561-76)без отверстий длиной от3 до12м, весом до 15т,рас
четная нагрузка кгс/м2,толщина до 14см. | м2 | 12.3 |
| СЦ-877 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окрас-
ку.Многопустотные (ГОСТ 9561-76)с отвер-
стиями длиной до3м, весом до 5т,расчет-
ная нагрузка кгс/м2,толщина до 14см. | м2 | 10.4 |
| СЦ-878 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окрас-
ку.Многопустотные (ГОСТ 9561-76)с отвер-
стиями длиной до3м, весом до 5т,расчет-
ная нагрузка кгс/м2,толщина до 14см. | м2 | 11.5 |
| СЦ-879 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окрас-
ку.Многопустотные (ГОСТ 9561-76)с отвер-
стиями длиной до3м, весом до 5т,расчет-
ная нагрузка кгс/м2,толщина до 14см. | м2 | 12.6 |
| СЦ-880 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окрас-
ку.Многопустотные (ГОСТ 9561-76)с отвер-
стиями длиной от3 до 12м, весом до 15т, расчетная нагрузка кгс/м2,толщина до 14см. | м2 | 10.6 |
| СЦ-881 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окрас-
ку.Многопустотные (ГОСТ 9561-76)с отвер-
стиями длиной от3 до 12м, весом до 15т, расчетная нагрузка кгс/м2,толщина до 14см. | м2 | 11.7 |
| СЦ-882 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окрас-
ку.Многопустотные (ГОСТ 9561-76)с отвер-
стиями длиной от3 до 12м, весом до 15т, расчетная нагрузка кгс/м2,толщина до 14см. | м2 | 12.8 |
| СЦ-883 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окрас-
ку.Доборные сплошные без отверстий дли-
ной до 3м, весом до 5т(без стоимости зак ладных деталей)расчетная нагрузка кгс/м2 толщина 22см. | м2 | 16.5 |
| СЦ-884 | Плиты перекрытий из тяжелого бетона с нижними поверхностями под простую окрас-
ку.Доборные сплошные без отверстий дли-
ной до 3м, весом до 5т(без стоимости зак ладных деталей)расчетная нагрузка кгс/м2 толщина 22см. | м2 | 17.7 |