Наверх

Наверх
Загрузка
ДействияШифрНаименованиеЕд.Изм.ПЗ
403-0628Опорные подушки ОП 4 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 3,4 кг / (серия 3.006.1-8)шт.109.37
403-0629Опорные подушки ОП 5 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 5,4 кг / (серия 3.006.1-8)шт.131.88
403-0630Опорные подушки ОП 6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 10,0 кг / (серия 3.006.1-8)шт.201.57
403-0631Опорные подушки ОП 7 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход ар-ры 18,5 кг / (серия 3.006.1-8)шт.298.36
403-0632Опорные подушки ОП 8 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м3, расход ар-ры 18,3 кг / (серия 3.006.1-8)шт.617.79
403-0633Опорные подушки ОП 9 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 30,2 кг / (серия 3.006.1-8)шт.1059.04
403-0634Плиты опорные для опирания прогонов, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м3, объемом до 0,1 м3м32512.71
403-0635Плиты опорные ОП 4.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,61 кг / (серия 1.225-2 вып.12)шт.62.15
403-0636Плиты опорные ОП 5.2-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 1,49 кг / (серия 1.225-2 вып.12)шт.52.59
403-0637Плиты опорные ОП 5.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,027 м3, расход ар-ры 2,02 кг / (серия 1.225-2 вып.12)шт.80.96
403-0638Плиты опорные ОП 6.2-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 1,82 кг / (серия 1.225-2 вып.12)шт.91.9
403-0639Плиты опорные ОП 6.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 2,50 кг / (серия 1.225-2 вып.12)шт.142.49
403-0640Плиты подкладные ПП1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8)шт.55.39
403-0641Плиты подкладные ПП2 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м3, расход ар-ры 1,0 кг/ (серия 3.006.1-8)шт.80.03
403-0642Плиты подкладные ПП3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м3, расход ар-ры 1,2 кг/ (серия 3.006.1-8)шт.81.77
403-0643Плиты подкладные ПП4 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-8)шт.134.55
403-0644Плиты подкладные ПП5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 2,1 кг/ (серия 3.006.1-8)шт.160.94
403-0645Плиты подкладные ПП6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8)шт.188.19
403-0646Плиты подкладные ПП7 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-8)шт.224.19
403-0647Плиты подкладные ПП8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход ар-ры 4,4 кг/ (серия 3.006.1-8)шт.252.32
403-0648Плиты подкладные ПП9 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-8)шт.304.22
403-0649Плиты подкладные ПП10 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м3, расход ар-ры 5,8 кг/ (серия 3.006.1-8)шт.359.62
403-0650Плиты подкладные ПП11 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8)шт.415.01
403-0651Плиты железобетонные парапетныем31743.63
403-0652Плита парапетная из бетона В15 (М200) плотностью 1850 кг/м3 и более приведенной толщиной 8 смм2161.82
403-0653Плита парапетная плоская из бетона В15 (М 200) с расходом арматуры 23 кг/м3м31583.92
403-0654Плита парапетная ПП 6.6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 0,34 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)шт.30.78
403-0655Плита парапетная ПП 15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,052 м3, расход ар-ры 0,88 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)шт.80.03
403-0656Плита парапетная ПП5.5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,013 м3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)шт.20.82
403-0657Плита парапетная ПП6.6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)шт.31.66
403-0658Плита парапетная ПП5.5-2 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)шт.22.16
403-0659Плита парапетная ПП6.6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м3, расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)шт.33.22
403-0660Плиты (панели, камни) карнизные из бетона В 7,5 (М100) плотностью менее 1900 кг/м3 толщиной 35 смм2528.77
403-0661Плиты (панели, камни) карнизные из бетона В 7,5 (М100) плотностью менее 1900 кг/м3 толщиной 35 см (утепленные)м2515.55
403-0662Плиты карнизные плоские из бетона В 15(М 200) с расходом арматуры до 63 кг/м3м31487.2
403-0663Плита карнизная АК-12.8 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход ар-ры 5,74 кг/ (серия 1.138-3)шт.158.42
403-0664Плита карнизная АК-12.9 /бетон В15 (М200), объем 0,086 м3, расход ар-ры 6,44 кг/ (серия 1.138-3)шт.185.66
403-0665Плита карнизная АК-12.10 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м3, расход ар-ры 6,96 кг/ (серия 1.138-3)шт.353.09
403-0666Плита карнизная АК-15.8 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м3, расход ар-ры 6,32 кг/ (серия 1.138-3)шт.189.2
403-0667Плита карнизная АК-15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,106 м3, расход ар-ры 7,12 кг/ (серия 1.138-3)шт.221.87
403-0668Плита карнизная АК-15.10 /бетон В15 (М200), объем 0,117 м3, расход ар-ры 7,71 кг/ (серия 1.138-3)шт.234.18
403-0669Плита карнизная АК-18.8 /бетон В15 (М200), объем 0,107 м3, расход ар-ры 6,89 кг/ (серия 1.138-3)шт.221.42
403-0670Плита карнизная АК-18.9 /бетон В15 (М200), объем 0,128 м3, расход ар-ры 7,79 кг/ (серия 1.138-3)шт.261.01
403-0671Плита карнизная АК-18.10 /бетон В15 (М200), объем 0,142 м3, расход ар-ры 8,45 кг/ (серия 1.138-3)шт.278.1
403-0672Плита карнизная АК-21.8 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м3, расход ар-ры 7,46 кг/ (серия 1.138-3)шт.246.02
403-0673Плита карнизная АК-21.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход ар-ры 8,43 кг/ (серия 1.138-3)шт.299.89
403-0674Плита карнизная АК-21.10 /бетон В15 (М200), объем 0,17 м3, расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3)шт.328.14
403-0675Плита карнизная АКУ-23.8п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 8,65 кг/ (серия 1.138-3)шт.338.28
403-0676Плита карнизная АКУ-24.9п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,183 м3, расход ар-ры 10,24 кг/ (серия 1.138-3)шт.339.7
403-0677Плита карнизная АКУ-25.10п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3)шт.341.13
403-0678Плиты подоконные железобетонныем32542.06
403-0679Плиты подоконные железобетонные гладкием2147.42
403-0680Плиты подоконные железобетонные с мозаичным покрытиемм2269.43
403-0681Плиты подоконные на цементном вяжущем с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м2м2108.61
403-0682Плиты подоконные на цементном вяжущем с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м2м2111.35
403-0683Плиты подоконные на цементном вяжущем с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м2м2143.33
403-0684Плиты подоконные на цементном вяжущем с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м2м2147.17
403-0685Плиты подоконные ПОО 10.35.45-Т площадью 0,35 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,016 м3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.136.1-13)шт.29.94
403-0686Плиты подоконные ПОО 13.35.45-Т площадью 0,46 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,020 м3, расход ар-ры 0,63 кг/ (серия 1.136.1-13)шт.39.38
403-0687Плиты подоконные ПОО 14.35.45-Т площадью 0,50 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,023 м3, расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.136.1-13)шт.43.85
403-0688Плиты подоконные ПОО 16.35.45-Т-д площадью 0,56 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,025 м3, расход ар-ры 0,85 кг/ (серия 1.136.1-13)шт.49.2
403-0689Плиты подоконные ПОО 19.35.45-Т-д площадью 0,67 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,030 м3, расход ар-ры 0,93 кг/ (серия 1.136.1-13)шт.58.88
403-0690Плиты подоконные ПОО 22.35.45-Т-д площадью 0,77 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 1,03 кг/ (серия 1.136.1-13)шт.67.66
403-0691Плиты подоконные ПОО 25.35.45-Т-д площадью 0,88 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,039 м3, расход ар-ры 1,62 кг/ (серия 1.136.1-13)шт.77.18
403-0692Плиты подоконные ПОО 28.35.45-Т-д площадью 0,98 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,040 м3, расход ар-ры 1,77 кг/ (серия 1.136.1-13)шт.85.06
403-0693Плиты перекрытий железобетонныем33152.42
403-0694Плиты перекрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и болеем32182.73
403-0695Плиты перекрытий из тяжелого бетонам32619.02
403-0696Плиты перекрытия беспустотные П 63.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м3, расход ар-ры 69,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)шт.1947.52
403-0697Плиты перекрытия беспустотные П 63.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м3, расход ар-ры 84,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)шт.1982.1
403-0698Плиты перекрытия беспустотные П 63.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м3, расход ар-ры 93,76 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)шт.2014.41
403-0699Плиты перекрытия беспустотные П 63.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м3, расход ар-ры 58,69 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)шт.1554.27
403-0700Плиты перекрытия беспустотные П 63.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м3, расход ар-ры 68,62 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)шт.1581.87
403-0701Плиты перекрытия беспустотные П 63.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м3, расход ар-ры 78,19 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)шт.1607.65
403-0702Плиты перекрытия беспустотные П 60.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м3, расход ар-ры 64,60 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)шт.1854.82
403-0703Плиты перекрытия беспустотные П 60.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м3, расход ар-ры 72,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)шт.1887.84
403-0704Плиты перекрытия беспустотные П 60.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м3, расход ар-ры 80,99 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)шт.1920.25
403-0705Плиты перекрытия беспустотные П 60.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м3, расход ар-ры 41,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)шт.1482.19
403-0706Плиты перекрытия беспустотные П 60.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м3, расход ар-ры 50,36 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)шт.1508.57
403-0707Плиты перекрытия беспустотные П 60.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м3, расход ар-ры 74,55 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)шт.1534.47
403-0708Плиты перекрытия многопустотные приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1050 кг/м2м2146.88
403-0709Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м3, расход ар-ры 48,34 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)шт.1352.01
403-0710Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м3, расход ар-ры 38,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)шт.0
403-0711Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м3, расход ар-ры 31,11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)шт.0
403-0712Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 41,51 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)шт.1310.02
403-0713Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 32,09 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)шт.0
403-0714Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 26,16 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)шт.0
403-0715Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м3, расход ар-ры 45,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)шт.1609.77
403-0716Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м3, расход ар-ры 34,30 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)шт.0
403-0717Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м3, расход ар-ры 27,99 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)шт.0
403-0718Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м3, расход ар-ры 36,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)шт.1218.06
403-0719Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м3, расход ар-ры 29,35 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)шт.0
403-0720Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м3, расход ар-ры 25,31 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)шт.0
403-0721Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м3, расход ар-ры 36,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)шт.1655.11
403-0722Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м3, расход ар-ры 28,88 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)шт.0
403-0723Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м3, расход ар-ры 24,98 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)шт.0
403-0724Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м3, расход ар-ры 28,77 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)шт.1191.96
403-0725Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м3, расход ар-ры 22,79 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)шт.0
403-0726Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м3, расход ар-ры 20,52 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)шт.0
403-0727Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м3, расход ар-ры 31,75 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)шт.1060.57
Начать поиск?