Наверх

Наверх
Загрузка
ДействияШифрНаименованиеЕд.Изм.ПЗ
403-7827Колонны железобетонные 2КСО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м3, расход ар-ры 167,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7828Колонны железобетонные 2КСО 60-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м3, расход ар-ры 260,0 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7829Колонны железобетонные 2КСО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м3, расход ар-ры 183,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7830Колонны железобетонные 2КСО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м3, расход ар-ры 275,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7831Колонны железобетонные 2КСО 60-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м3, расход ар-ры 322,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7832Колонны железобетонные 2КНД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м3, расход ар-ры 177,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7833Колонны железобетонные 2КНД 60-2.21/24 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м3, расход ар-ры 252,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7834Колонны железобетонные 2КНД 60-2.24/27 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м3, расход ар-ры 252,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7835Колонны железобетонные 2КНД 60-2.29/36 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м3, расход ар-ры 330,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7836Колонны железобетонные 2КНД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м3, расход ар-ры 198,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7837Колонны железобетонные 2КНД 60-3.21/24 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м3, расход ар-ры 273,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7838Колонны железобетонные 2КНД 60-3.24/27 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м3, расход ар-ры 273,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7839Колонны железобетонные 2КНД 60-3.29/30 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м3, расход ар-ры 352,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7840Колонны железобетонные 2КНД 60-3.29/36 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м3, расход ар-ры 352,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7841Колонны железобетонные 2КНД 60-3.34/38 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м3, расход ар-ры 482,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7842Колонны железобетонные 2КНД 60-3.35/47 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м3, расход ар-ры 770,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7843Колонны железобетонные 2КНД 60-3.43/49 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м3, расход ар-ры 859,0 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7844Колонны железобетонные 2КНО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м3, расход ар-ры 172,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7845Колонны железобетонные 2КНО 60-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м3, расход ар-ры 295,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7846Колонны железобетонные 2КНО 60-2.25/28 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м3, расход ар-ры 295,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7847Колонны железобетонные 2КНО 60-2.28/33 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м3, расход ар-ры 434,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7848Колонны железобетонные 2КНО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м3, расход ар-ры 188,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7849Колонны железобетонные 2КНО 60-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м3, расход ар-ры 310,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7850Колонны железобетонные 2КНО 60-3.25/28 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м3, расход ар-ры 310,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7851Колонны железобетонные 2КНО 60-3.28/33 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м3, расход ар-ры 449,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7852Колонны железобетонные 2КНО 60-3.37/38 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м3, расход ар-ры 489,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7853Колонны железобетонные 2КНО 60-3.40/43 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м3, расход ар-ры 620,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7854Колонны железобетонные 2КНО 60-3.47/59 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м3, расход ар-ры 920,0 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7855Колонны железобетонные 2КНД 60/72/-2.21/19 /бетон В25 (М350), объем 2,36 м3, расход ар-ры 190,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7856Колонны железобетонные 2КНД 60/72/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м3, расход ар-ры 330,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7857Колонны железобетонные 2КНД 60/72/-2.28 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м3, расход ар-ры 452,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7858Колонны железобетонные 2КНД 60/72/-2.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м3, расход ар-ры 523,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7859Колонны железобетонные 2КНД 60/72/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м3, расход ар-ры 351,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7860Колонны железобетонные 2КНД 60/72/-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м3, расход ар-ры 473,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7861Колонны железобетонные 2КНД 60/72/-3.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м3, расход ар-ры 544,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7862Колонны железобетонные 2КНД 60/72/-3.47/52 /бетон В45 (М600), объем 2,36 м3, расход ар-ры 1025,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7863Колонны железобетонные 2КНО 60/72/-2.21/19 /бетон В25 (М350), объем 2,34 м3, расход ар-ры 185,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7864Колонны железобетонные 2КНО 60/72/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м3, расход ар-ры 325,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7865Колонны железобетонные 2КНО 60/72/-2.28 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м3, расход ар-ры 447,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7866Колонны железобетонные 2КНО 60/72/-2.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м3, расход ар-ры 518,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7867Колонны железобетонные 2КНО 60/72/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м3, расход ар-ры 340,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7868Колонны железобетонные 2КНО 60/72/-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м3, расход ар-ры 463 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7869Колонны железобетонные 2КНО 60/72/-3.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м3, расход ар-ры 533,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7870Колонны железобетонные 2КНО 60/72/-3.40/41 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м3, расход ар-ры 781,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7871Колонны железобетонные 2КНО 60/72/-3.47/52 /бетон В45 (М600), объем 2,34 м3, расход ар-ры 1025,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7872Колонны железобетонные 2КБД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м3, расход ар-ры 162,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7873Колонны железобетонные 2КБД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м3, расход ар-ры 173,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7874Колонны железобетонные 2КБД 60-3.22 /бетон В30 (М400), объем 2,06 м3, расход ар-ры 199,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7875Колонны железобетонные 2КБО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м3, расход ар-ры 157,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7876Колонны железобетонные 2КБО 60-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м3, расход ар-ры 183,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7877Колонны железобетонные 2КБО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м3, расход ар-ры 165,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7878Колонны железобетонные 2КБО 60-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м3, расход ар-ры 191,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.0
403-7879Колонны железобетонные 2КБО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м3, расход ар-ры 246,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.4985.34
403-7880Балки подкрановые пролетом 6 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 140 кг/м3 под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 тм33100.48
403-7881Балки подкрановые пролетом 6 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 172 кг/м3 под грузоподъемность крана 16/3,2 тм33335.74
403-7882Балки подкрановые пролетом 6 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 201 кг/м3 под грузоподъемность крана 20/5 тм34376.06
403-7883Балки подкрановые пролетом 6 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 235 кг/м3 под грузоподъемность крана 32/5 тм34592.3
403-7884Балки подкрановые пролетом 12 м, объемом более 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 150 кг/м3 под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 тм33087.18
403-7885Балки подкрановые пролетом 12 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 182 кг/м3 под грузоподъемность крана 16/3,2 тм33193.57
403-7886Балки подкрановые пролетом 12 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 203 кг/м3 под грузоподъемность крана 20/5 тм33229.03
403-7887Балки подкрановые пролетом 12 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 253 кг/м3 под грузоподъемность крана 32/5 тм33592.28
403-7888Балки фундаментные железобетонные, объемом до 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3м32779.91
403-7889Балки фундаментные железобетонные, объемом более 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3м32256.87
403-7890Балки фундаментные 2БФ6-1АIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м3, расход ар-ры 54,8 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)шт.1117.72
403-7891Балки фундаментные 2БФ6-2АIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м3, расход ар-ры 48,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)шт.1068.71
403-7892Балки фундаментные 2БФ6-3АIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м3, расход ар-ры 42,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)шт.1024.25
403-7893Балки фундаментные 2БФ6-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м3, расход ар-ры 37,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)шт.951.73
403-7894Балки фундаментные 2БФ6-5АIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м3, расход ар-ры 28,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)шт.884.3
403-7895Балки фундаментные 2БФ6-6АIV /бетон В15 (М200), объем 0,4 м3, расход ар-ры 21,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)шт.813.32
403-7896Балки фундаментные 3БФ6-1АIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м3, расход ар-ры 73,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)шт.1601.42
403-7897Балки фундаментные 3БФ6-2АIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м3, расход ар-ры 63,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)шт.1521.75
403-7898Балки фундаментные 3БФ6-3АIV /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)шт.1455.45
403-7899Балки фундаментные 3БФ6-4АIV /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 44,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)шт.1358.92
403-7900Балки фундаментные 3БФ6-5АIV /бетон В15 (М200), объем 0,52м3, расход ар-ры 23,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)шт.1134.18
403-7901Балки фундаментные 4БФ6-1АIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 111 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)шт.2046.7
403-7902Балки фундаментные 4БФ6-2АIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 98,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)шт.1948.64
403-7903Балки фундаментные 4БФ6-3АIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 79,1кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)шт.1802.31
403-7904Балки фундаментные 4БФ6-4АIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м3, расход ар-ры 68,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)шт.1702.71
403-7905Балки фундаментные 4БФ6-5АIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м3, расход ар-ры 62,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)шт.1653.68
403-7906Балки фундаментные 2БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,40м3, расход ар-ры 67,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)шт.1212.73
403-7907Балки фундаментные 2БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,40м3, расход ар-ры 60,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)шт.1162.16
403-7908Балки фундаментные 2БФ 60-3 /бетон В20 (М250), объем 0,40м3, расход ар-ры 50,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)шт.1051.32
403-7909Балки фундаментные 2БФ 60-4 /бетон В20 (М250), объем 0,40м3, расход ар-ры 40,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)шт.971.65
403-7910Балки фундаментные 2БФ 60-5 /бетон В15 (М200), объем 0,40м3, расход ар-ры 25,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)шт.840.89
403-7911Балки фундаментные 2БФ 60-6 /бетон В15 (М200), объем 0,40м3, расход ар-ры 21,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)шт.811.78
403-7912Балки фундаментные 3БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 103,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)шт.1814.02
403-7913Балки фундаментные 3БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 87,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)шт.1691.43
403-7914Балки фундаментные 3БФ 60-3 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 81,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)шт.1645.45
403-7915Балки фундаментные 3БФ 60-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,52м3, расход ар-ры 76,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)шт.1577.52
403-7916Балки фундаментные 3БФ 60-5 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 62,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)шт.1499.9
403-7917Балки фундаментные 3БФ 60-6 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 31,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)шт.1259.31
403-7918Балки фундаментные 3БФ 60-7 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 26,90 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)шт.1225.6
403-7919Балки стропильные для покрытий зданий с пролетом 6 и 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом до 1,5 м3 с расходом арматуры 130 кг/м3м32924.76
403-7920Балки стропильные для покрытий зданий с пролетом более 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом более 1,5 м3 с расходом арматуры 150 кг/м3м33499.84
403-7921Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 6 м, БСП6.1-4AIIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В20 (М250), расход арматуры 58,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)шт.0
403-7922Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 6 м, БСП6.1-6AIIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В20 (М250), расход арматуры 64,7 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)шт.0
403-7923Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 6 м, БСП6.1-8AIIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В25 (М350), расход арматуры 79 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)шт.0
403-7924Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 6 м, БСП6.1-9AIIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 86,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)шт.0
403-7925Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 9 м, БСП9.2-5AIIIв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В25 (М350), расход арматуры 113,6 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)шт.0
403-7926Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 9 м, БСП9.2-7AIIIв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 137,4 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)шт.0
Начать поиск?