Наверх

Наверх
Загрузка
ДействияШифрНаименованиеЕд.Изм.ПЗ
403-7410Колонны железобетонные 3КНД 36-1.32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 247,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.4493.48
403-7411Колонны железобетонные 3КНД 36-1.32/39 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 336,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.5094.19
403-7412Колонны железобетонные 3КНД 36-1.36/45 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 500,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.6209.5
403-7413Колонны железобетонные 3КНД 36-1.41/48 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 636,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.7132.25
403-7414Колонны железобетонные 3КНД 36-1.43/53 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 773,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.8061.11
403-7415Колонны железобетонные 3КНД 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 1081,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.10150.03
403-7416Колонны железобетонные 3КНД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 213,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.4262.28
403-7417Колонны железобетонные 3КНД 36-2.32/39 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 312,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.4932.82
403-7418Колонны железобетонные 3КНД 36-2.32/47 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 494,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.6169.49
403-7419Колонны железобетонные 3КНД 36-2.38/53 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 693,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.7519.39
403-7420Колонны железобетонные 3КНД 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 1095,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.10244.95
403-7421Колонны железобетонные 3КНД 36-3.34/49 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 612,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.6880.04
403-7422Колонны железобетонные 3КНД 36-2.43/59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 928,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.9017.09
403-7423Колонны железобетонные 3КНО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м3, расход ар-ры 177,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.3659.69
403-7424Колонны железобетонные 3КНО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м3, расход ар-ры 182,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.3752.85
403-7425Колонны железобетонные 3КНО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 182,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.3937.27
403-7426Колонны железобетонные 3КНО 36-1.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 212,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.4146.77
403-7427Колонны железобетонные 3КНО 36-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 266,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.4508.82
403-7428Колонны железобетонные 3КНО 36-1.34/40 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 265,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.5180.72
403-7429Колонны железобетонные 3КНО 36-1.41/43 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 520,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.6235.01
403-7430Колонны железобетонные 3КНО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м3, расход ар-ры 192,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.3826.07
403-7431Колонны железобетонные 3КНО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 192,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.4010.49
403-7432Колонны железобетонные 3КНО 36-2.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 223,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.4219.31
403-7433Колонны железобетонные 3КНО 36-2.33/38 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 298,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.4726.46
403-7434Колонны железобетонные 3КНО 36-2.33/43 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 395,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.5382.08
403-7435Колонны железобетонные 3КНО 36-2.38/48 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 568,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.6555.7
403-7436Колонны железобетонные 3КНО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 229,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.4168.46
403-7437Колонны железобетонные 3КНО 36-3.32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 277,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.4495.94
403-7438Колонны железобетонные 3КН 36-22 /бетон В25 (М350), объем 2,01 м3, расход ар-ры 149,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.3675.13
403-7439Колонны железобетонные 3КН 36-26 /бетон В30 (М400), объем 2,01 м3, расход ар-ры 153,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.3767.41
403-7440Колонны железобетонные 3КН 36-32 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 153,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.3949.11
403-7441Колонны железобетонные 3КН 36-32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 184,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.4157.94
403-7442Колонны железобетонные 3КН 36-32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 202,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.4275.91
403-7443Колонны железобетонные 3КН 36-33/37 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 238,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.4520.67
403-7444Колонны железобетонные 3КН 36-33/38 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 259,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.4665.76
403-7445Колонны железобетонные 3КН 36-34/40 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 337,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.5192.56
403-7446Колонны железобетонные 3КН 36-32/42 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 281,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.4815.6
403-7447Колонны железобетонные 3КН 36-33/43 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 356,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.5320.71
403-7448Колонны железобетонные 3КН 36-41/43 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 492,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.6246.85
403-7449Колонны железобетонные 3КН 36-38/48 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 529,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.6494.32
403-7450Колонны железобетонные 1КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м3, расход ар-ры 55,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.1498.37
403-7451Колонны железобетонные 1КБД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м3, расход ар-ры 59,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.1529.56
403-7452Колонны железобетонные 1КБД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м3, расход ар-ры 91,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.1736.01
403-7453Колонны железобетонные 1КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м3, расход ар-ры 49,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.1404.26
403-7454Колонны железобетонные 1КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м3, расход ар-ры 52,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.1428.67
403-7455Колонны железобетонные 1КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м3, расход ар-ры 81,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.1615.17
403-7456Колонны железобетонные 1КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 40,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.1355.23
403-7457Колонны железобетонные 2КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м3, расход ар-ры 97,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.2326.76
403-7458Колонны железобетонные 2КБД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м3, расход ар-ры 107,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.2390.49
403-7459Колонны железобетонные 2КБД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м3, расход ар-ры 166,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.2773.52
403-7460Колонны железобетонные 2КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м3, расход ар-ры 86,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.2177.76
403-7461Колонны железобетонные 2КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м3, расход ар-ры 93,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.2226.57
403-7462Колонны железобетонные 2КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,34 м3, расход ар-ры 147,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.2569.69
403-7463Колонны железобетонные 2КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,32 м3, расход ар-ры 67,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.2186.28
403-7464Колонны железобетонные 2КБ 36-26 /бетон В30 (М400),объем 1,32 м3, расход ар-ры 96,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.2423.71
403-7465Колонны железобетонные 3КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м3, расход ар-ры 140,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.3339.32
403-7466Колонны железобетонные 3КБД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м3, расход ар-ры 154,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.3492.21
403-7467Колонны железобетонные 3КБД 36-3.32/42 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м3, расход ар-ры 369,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.5036.69
403-7468Колонны железобетонные 3КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м3, расход ар-ры 123,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.3122.76
403-7469Колонны железобетонные 3КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м3, расход ар-ры 133,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.3195.31
403-7470Колонны железобетонные 3КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,92 м3, расход ар-ры 212,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.3695.81
403-7471Колонны железобетонные 3КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м3, расход ар-ры 95,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.3128.94
403-7472Колонны железобетонные 3КБ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м3, расход ар-ры 95,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.3184.46
403-7473Колонны железобетонные 3КБ 36-32 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м3, расход ар-ры 137,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.3640.08
403-7474Колонны железобетонные 1КВД42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м3, расход ар-ры 67,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)шт.1310.19
403-7475Колонны железобетонные 1КВД42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м3, расход ар-ры 72,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)шт.1342.05
403-7476Колонны железобетонные 1КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,57 м3, расход ар-ры 61,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)шт.1232.35
403-7477Колонны железобетонные 1КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,57 м3, расход ар-ры 65,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)шт.1256.76
403-7478Колонны железобетонные 1КВ 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,56 м3, расход ар-ры 57,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)шт.1334.31
403-7479Колонны железобетонные 2КВД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,27м3, расход ар-ры 129,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)шт.2423.75
403-7480Колонны железобетонные 2КВД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,27 м3, расход ар-ры 139,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)шт.2487.48
403-7481Колонны железобетонные 2КВД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,27 м3, расход ар-ры 174,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)шт.2701.75
403-7482Колонны железобетонные 2КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м3, расход ар-ры 118,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)шт.2281.7
403-7483Колонны железобетонные 2КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м3, расход ар-ры 125,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)шт.2330.51
403-7484Колонны железобетонные 2КВО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м3, расход ар-ры 154,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)шт.2505.55
403-7485Колонны железобетонные 2КВ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м3, расход ар-ры 99,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)шт.2283.27
403-7486Колонны железобетонные 2КВ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,23 м3, расход ар-ры 104,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)шт.2351.95
403-7487Колонны железобетонные 3КВД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м3, расход ар-ры 191,58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)шт.3699.71
403-7488Колонны железобетонные 3КВД 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м3, расход ар-ры 210,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)шт.3885.44
403-7489Колонны железобетонные 3КВД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,96 м3, расход ар-ры 255,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)шт.4278.9
403-7490Колонны железобетонные 3КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м3, расход ар-ры 174,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)шт.3480.35
403-7491Колонны железобетонные 3КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м3, расход ар-ры 185,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)шт.3554.93
403-7492Колонны железобетонные 3КВО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м3, расход ар-ры 226,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)шт.3802.83
403-7493Колонны железобетонные 3КВ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,9 м3, расход ар-ры 146,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)шт.3489.33
403-7494Колонны железобетонные 3КВ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м3, расход ар-ры 151,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)шт.3577.69
403-7495Колонны железобетонные 1КСД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м3, расход ар-ры 89,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)шт.1737.58
403-7496Колонны железобетонные 1КСД 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м3, расход ар-ры 163,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)шт.2238.63
403-7497Колонны железобетонные 1КСД 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м3, расход ар-ры 240,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)шт.2760.01
403-7498Колонны железобетонные 1КСД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м3, расход ар-ры 94,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)шт.1769.45
403-7499Колонны железобетонные 1КСД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м3, расход ар-ры 167,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)шт.2269.81
403-7500Колонны железобетонные 1КСД 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м3, расход ар-ры 244,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)шт.2791.2
403-7501Колонны железобетонные 1КСД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м3, расход ар-ры 109,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)шт.1841.32
403-7502Колонны железобетонные 1КСД 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м3, расход ар-ры 183,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)шт.2342.36
403-7503Колонны железобетонные 1КСД 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м3, расход ар-ры 242,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)шт.2749.16
403-7504Колонны железобетонные 1КСО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м3, расход ар-ры 83,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)шт.1648.46
403-7505Колонны железобетонные 1КСО 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м3, расход ар-ры 157,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)шт.2149.5
403-7506Колонны железобетонные 1КСО 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м3, расход ар-ры 234,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)шт.2670.21
403-7507Колонны железобетонные 1КСО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м3, расход ар-ры 87,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)шт.1672.87
403-7508Колонны железобетонные 1КСО 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м3, расход ар-ры 161,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)шт.2173.23
403-7509Колонны железобетонные 1КСО 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м3, расход ар-ры 237,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)шт.2694.61
Начать поиск?