Наверх

Наверх
Загрузка
ДействияШифрНаименованиеЕд.Изм.ПЗ
403-7810Колонны железобетонные 1КСД 60-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м3, расход ар-ры 181,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.2772.4
403-7811Колонны железобетонные 1КСД 60-2.37 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м3, расход ар-ры 223,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.3147.11
403-7812Колонны железобетонные 1КСД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м3, расход ар-ры 118,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.2290.03
403-7813Колонны железобетонные 1КСД 60-3.24 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м3, расход ар-ры 118,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.2318.82
403-7814Колонны железобетонные 1КСД 60-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м3, расход ар-ры 196,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.2844.27
403-7815Колонны железобетонные 1КСД 60-3.37 /бетон В40 (М550), объем 0,98 м3, расход ар-ры 238,58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.3219.66
403-7816Колонны железобетонные 1КСО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м3, расход ар-ры 96,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.2095.5
403-7817Колонны железобетонные 1КСО 60-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м3, расход ар-ры 150,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.2490.79
403-7818Колонны железобетонные 1КСО 60-2.31 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м3, расход ар-ры 216,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.2936.24
403-7819Колонны железобетонные 1КСО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м3, расход ар-ры 109,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.2148.38
403-7820Колонны железобетонные 1КСО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м3, расход ар-ры 163,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.2543
403-7821Колонны железобетонные 1КСО 60-3.31 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м3, расход ар-ры 228,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.2989.12
403-7822Колонны железобетонные 2КСД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м3, расход ар-ры 189,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.3768.19
403-7823Колонны железобетонные 2КСД 60-2.24 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м3, расход ар-ры 189,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.3825.77
403-7824Колонны железобетонные 2КСД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м3, расход ар-ры 220,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.3912.6
403-7825Колонны железобетонные 2КСД 60-3.24 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м3, расход ар-ры 220,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.3970.19
403-7826Колонны железобетонные 2КСД 60-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м3, расход ар-ры 437,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.5443.48
403-7827Колонны железобетонные 2КСО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м3, расход ар-ры 176,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.3582.21
403-7828Колонны железобетонные 2КСО 60-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м3, расход ар-ры 268,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.4266.94
403-7829Колонны железобетонные 2КСО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,94 м3, расход ар-ры 200,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.3688.65
403-7830Колонны железобетонные 2КСО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,94 м3, расход ар-ры 293,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.4372.71
403-7831Колонны железобетонные 2КСО 60-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,94 м3, расход ар-ры 340,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.4692.05
403-7832Колонны железобетонные 2КНД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м3, расход ар-ры 194,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.4079.76
403-7833Колонны железобетонные 2КНД 60-2.21/24 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м3, расход ар-ры 269,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.4587.59
403-7834Колонны железобетонные 2КНД 60-2.24/27 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м3, расход ар-ры 269,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.4651.34
403-7835Колонны железобетонные 2КНД 60-2.29/36 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м3, расход ар-ры 348,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.5379.74
403-7836Колонны железобетонные 2КНД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м3, расход ар-ры 225,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.4224.18
403-7837Колонны железобетонные 2КНД 60-3.21/24 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м3, расход ар-ры 299,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.4732
403-7838Колонны железобетонные 2КНД 60-3.24/27 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м3, расход ар-ры 299,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.4795.75
403-7839Колонны железобетонные 2КНД 60-3.24/30 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м3, расход ар-ры 378,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.5327.98
403-7840Колонны железобетонные 2КНД 60-3.29/36 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м3, расход ар-ры 378,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.5524.15
403-7841Колонны железобетонные 2КНД 60-3.34/38 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м3, расход ар-ры 508,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.6406.91
403-7842Колонны железобетонные 2КНД 60-3.35/47 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м3, расход ар-ры 796,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.8358.19
403-7843Колонны железобетонные 2КНД 60-3.43/49 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м3, расход ар-ры 885,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.8960.26
403-7844Колонны железобетонные 2КНО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м3, расход ар-ры 181,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.3853.27
403-7845Колонны железобетонные 2КНО 60-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м3, расход ар-ры 304,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.4686.53
403-7846Колонны железобетонные 2КНО 60-2.25/28 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м3, расход ар-ры 304,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.4749.7
403-7847Колонны железобетонные 2КНО 60-2.28/33 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м3, расход ар-ры 442,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.5690.09
403-7848Колонны железобетонные 2КНО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м3, расход ар-ры 205,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.3959.04
403-7849Колонны железобетонные 2КНО 60-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м3, расход ар-ры 328,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.4791.62
403-7850Колонны железобетонные 2КНО 60-3.25/28 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м3, расход ар-ры 328,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.4854.79
403-7851Колонны железобетонные 2КНО 60-3.28/33 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м3, расход ар-ры 467,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.5795.86
403-7852Колонны железобетонные 2КНО 60-3.37/38 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м3, расход ар-ры 506,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.6258.7
403-7853Колонны железобетонные 2КНО 60-3.40/43 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м3, расход ар-ры 637,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.7146.21
403-7854Колонны железобетонные 2КНО 60-3.47/59 /бетон В45 (М600), объем 2,15 м3, расход ар-ры 937,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.9178.85
403-7855Колонны железобетонные 2КНД 60/72/-2.21/19 /бетон В25 (М350), объем 2,36 м3, расход ар-ры 207,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.4420.42
403-7856Колонны железобетонные 2КНД 60/72/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м3, расход ар-ры 347,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.5436.25
403-7857Колонны железобетонные 2КНД 60/72/-2.28 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м3, расход ар-ры 469,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.6265.44
403-7858Колонны железобетонные 2КНД 60/72/-2.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м3, расход ар-ры 540,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.6957.46
403-7859Колонны железобетонные 2КНД 60/72/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м3, расход ар-ры 377,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.5581.34
403-7860Колонны железобетонные 2КНД 60/72/-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м3, расход ар-ры 500,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.6409.86
403-7861Колонны железобетонные 2КНД 60/72/-3.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м3, расход ар-ры 570,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.7101.87
403-7862Колонны железобетонные 2КНД 60/72/-3.47/52 /бетон В45 (М600), объем 2,36 м3, расход ар-ры 1051,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.10525.09
403-7863Колонны железобетонные 2КНО 60/72/-2.21/19 /бетон В25 (М350), объем 2,34 м3, расход ар-ры 194,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.4179.26
403-7864Колонны железобетонные 2КНО 60/72/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м3, расход ар-ры 333,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.5194.49
403-7865Колонны железобетонные 2КНО 60/72/-2.28 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м3, расход ар-ры 456,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.6023.69
403-7866Колонны железобетонные 2КНО 60/72/-2.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м3, расход ар-ры 526,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.6713.89
403-7867Колонны железобетонные 2КНО 60/72/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м3, расход ар-ры 358,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.5300.26
403-7868Колонны железобетонные 2КНО 60/72/-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м3, расход ар-ры 480,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.6128.78
403-7869Колонны железобетонные 2КНО 60/72/-3.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м3, расход ар-ры 551,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.6819.66
403-7870Колонны железобетонные 2КНО 60/72/-3.40/41 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м3, расход ар-ры 799,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.8502.46
403-7871Колонны железобетонные 2КНО 60/72/-3.47/52 /бетон В45 (М600), объем 2,34 м3, расход ар-ры 1035,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.10314.07
403-7872Колонны железобетонные 2КБД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м3, расход ар-ры 183,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.3834.29
403-7873Колонны железобетонные 2КБД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м3, расход ар-ры 198,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.3906.84
403-7874Колонны железобетонные 2КБД 60-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м3, расход ар-ры 224,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.4142.96
403-7875Колонны железобетонные 2КБО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м3, расход ар-ры 169,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.3616.3
403-7876Колонны железобетонные 2КБО 60-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м3, расход ар-ры 195,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.3852.52
403-7877Колонны железобетонные 2КБО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м3, расход ар-ры 181,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.3669.18
403-7878Колонны железобетонные 2КБО 60-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м3, расход ар-ры 207,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.3905.4
403-7879Колонны железобетонные 2КБО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м3, расход ар-ры 262,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)шт.4275.59
403-7880Балки подкрановые пролетом 6 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 140 кг/м3 под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 тм33030.97
403-7881Балки подкрановые пролетом 6 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 172 кг/м3 под грузоподъемность крана 16/3,2 тм33260.94
403-7882Балки подкрановые пролетом 6 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 201 кг/м3 под грузоподъемность крана 20/5 тм33441.9
403-7883Балки подкрановые пролетом 6 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 235 кг/м3 под грузоподъемность крана 32/5 тм33682.02
403-7884Балки подкрановые пролетом 12 м, объемом более 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 150 кг/м3 под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 тм32853.84
403-7885Балки подкрановые пролетом 12 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 182 кг/м3 под грузоподъемность крана 16/3,2 тм33016.26
403-7886Балки подкрановые пролетом 12 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 203 кг/м3 под грузоподъемность крана 20/5 тм33156.62
403-7887Балки подкрановые пролетом 12 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 253 кг/м3 под грузоподъемность крана 32/5 тм33511.72
403-7888Балки фундаментные железобетонные, объемом до 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3м32149.66
403-7889Балки фундаментные железобетонные, объемом более 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3м32413.06
403-7890Балки фундаментные 2БФ6-1АIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м3, расход ар-ры 54,8 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)шт.989.14
403-7891Балки фундаментные 2БФ6-2АIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м3, расход ар-ры 48,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)шт.945.75
403-7892Балки фундаментные 2БФ6-3АIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м3, расход ар-ры 42,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)шт.906.42
403-7893Балки фундаментные 2БФ6-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м3, расход ар-ры 37,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)шт.842.24
403-7894Балки фундаментные 2БФ6-5АIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м3, расход ар-ры 28,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)шт.782.57
403-7895Балки фундаментные 2БФ6-6АIV /бетон В15 (М200), объем 0,4 м3, расход ар-ры 21,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)шт.719.75
403-7896Балки фундаментные 3БФ6-1АIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м3, расход ар-ры 73,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)шт.1417.19
403-7897Балки фундаментные 3БФ6-2АIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м3, расход ар-ры 63,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)шт.1346.68
403-7898Балки фундаментные 3БФ6-3АIV /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)шт.1288.01
403-7899Балки фундаментные 3БФ6-4АIV /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 44,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)шт.1202.58
403-7900Балки фундаментные 3БФ6-5АIV /бетон В15 (М200), объем 0,52м3, расход ар-ры 23,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)шт.1003.7
403-7901Балки фундаментные 4БФ6-1АIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 111 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)шт.1811.24
403-7902Балки фундаментные 4БФ6-2АIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 98,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)шт.1724.46
403-7903Балки фундаментные 4БФ6-3АIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 79,1кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)шт.1594.96
403-7904Балки фундаментные 4БФ6-4АIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м3, расход ар-ры 68,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)шт.1506.82
403-7905Балки фундаментные 4БФ6-5АIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м3, расход ар-ры 62,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)шт.1463.43
403-7906Балки фундаментные 2БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,40м3, расход ар-ры 67,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)шт.1073.21
403-7907Балки фундаментные 2БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,40м3, расход ар-ры 60,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)шт.1028.46
403-7908Балки фундаментные 2БФ 60-3 /бетон В20 (М250), объем 0,40м3, расход ар-ры 50,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)шт.930.38
403-7909Балки фундаментные 2БФ 60-4 /бетон В20 (М250), объем 0,40м3, расход ар-ры 40,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)шт.859.87
Начать поиск?