Наверх

Наверх
Загрузка
ДействияШифрНаименованиеЕд.Изм.ПЗ
403-5116Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-112-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,95 м3, расход ар-ры 111,13 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)шт.0
403-5117Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-113-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,98 м3, расход ар-ры 112,11 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)шт.0
403-5118Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-114-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,02 м3, расход ар-ры 113,11 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)шт.0
403-5119Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-115-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,05 м3, расход ар-ры 132,78 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)шт.0
403-5120Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-116-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,09 м3, расход ар-ры 151,49 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)шт.0
403-5121Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-117-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,12 м3, расход ар-ры 152,79 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)шт.0
403-5122Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-118-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,16 м3, расход ар-ры 154,1 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)шт.0
403-5123Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-119-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,19 м3, расход ар-ры 155,4 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)шт.0
403-5124Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-120-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,23 м3, расход ар-ры 156,71 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)шт.0
403-5125Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-121-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,27 м3, расход ар-ры 202,54 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)шт.0
403-5126Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-122-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,3 м3, расход ар-ры 204,22 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)шт.0
403-5127Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-123-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,34 м3, расход ар-ры 205,89 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)шт.0
403-5128Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-124-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,37 м3, расход ар-ры 207,57 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)шт.0
403-5129Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-125-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,41 м3, расход ар-ры 209,24 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)шт.0
403-5130Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-126-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,45 м3, расход ар-ры 210,91 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)шт.0
403-5131Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-127-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,48 м3, расход ар-ры 212,58 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)шт.0
403-5132Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-128-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,52 м3, расход ар-ры 214,26 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)шт.0
403-5133Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-129-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,55 м3, расход ар-ры 215,93 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)шт.0
403-5134Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-130-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,59 м3, расход ар-ры 217,61 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)шт.0
403-5135Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-131-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,63 м3, расход ар-ры 219,28 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)шт.0
403-5201Блоки (плиты) железобетонные перекрытий сборных тоннелейм32583.97
403-5211Блоки (плиты) железобетонные лотков тоннельных обделокм32728.2
403-5300Блоки-тюбинги железобетонныем37463.57
403-5301Стойка железобетонная под оборудование подстанций, марка УСО-1А /бетон В15 (М200), объем 0,32м3, расход арматуры 66,53 кг/ (серия 3.407-102 вып.1)шт.1710.16
403-5302Стойка железобетонная под оборудование подстанций, марка УСО-2А /бетон В15 (М200), объем 0,27м3, расход арматуры 49,48 кг/ (серия 3.407-102 вып.1)шт.1526.61
403-5304Стойка железобетонная под оборудование подстанций, марка УСО-4А /бетон В15 (М200), объем 0,19м3, расход арматуры 36,73 кг/ (серия 3.407-102 вып.1)шт.915.1
403-5305Стойка железобетонная под оборудование подстанций, марка УСО-5А /бетон В15 (М200), объем 0,14м3, расход арматуры 29,29 кг/ (серия 3.407-102 вып.1)шт.840.07
403-5310Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, БНкомпл.13686.2
403-5311Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, МНкомпл.12566.31
403-5320Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, БНкомпл.17668.04
403-5321Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, МНкомпл.16112.63
403-5322Кольцо обделки железобетонное, водонепроницаемое, сборное для сооружения тоннелей метрополитена, наружным/внутренним диаметром 5600/5100 мм, из блоков высокой точности /бетон В45 объем 4,153 м3, расход арматуры 842,11 кг/шт.0
403-5551Плиты дорожные 1П30.18.10 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)шт.1622.58
403-5552Плиты дорожные 2П30.18-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход ар-ры 37,24 кг/ (ГОСТ 21924.0-3-84)шт.1582.01
403-5553Плиты дорожные 2П30.18.30 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)шт.1340.72
403-5554Плиты дорожные 1П30.18.30 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)шт.1227.67
403-5600Плиты дорожные ПДЭ 3х1,2х0,14 /бетон В20 (М250), объем 0,5 м3, расход ар-ры 29,66 кг/ (разработка ЦНИИПромзданий и НИИЖБ)шт.861.97
403-5601Плиты дорожные ПДHЭ /бетон В30 (М400), объем 1,68 м3, расход ар-ры 116,02 кг/ (т.п. 503.0-42)шт.3286.91
403-5602Плиты дорожные ПДH, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход ар-ры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып.1)шт.3371.71
403-5603Плиты дорожные ПДП-10 /бетон класса В22,5, объем 0,89 м3, расход арматуры 27,1 кг/шт.2593.85
403-5604Плиты дорожные ПДПВ 29-12 /бетон В22,5(М300), объем 0,587м3, расход арматуры 45,90кг/ (ТУ 66-16-73-97)шт.1703.19
403-5605Плиты дорожные ПДПВ 24-12 /бетон В22,5(М300), объем 0,486м3, расход арматуры 37,1кг/ (ТУ 66-16-73-97)шт.1403.65
403-5801Плиты покрытия для лесовозных дорог ПДС3-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход ар-ры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85)шт.683.06
403-5802Плиты покрытия для лесовозных дорог ПДС3-2 /бетон В22,5 (М300), объем 0,44 м3, расход ар-ры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85)шт.769.4
403-5820Плиты покрытия для аэродромов ПАГ-14АтV /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход ар-ры 147,57 кг/ (ГОСТ 25912.1-91)шт.3389.54
403-5901Плиты козырьков сплошные КВ18.16-Т /бетон В15 (М200), объем 0,3 м3, расход ар-ры 36,09 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)шт.700.73
403-5902Плиты козырьков сплошные КВ18.22-Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 61,44 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)шт.812.98
403-5903Плиты козырьков сплошные КВ18.25-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м3, расход ар-ры 40,48 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)шт.1066.45
403-6000Плиты (экраны) железобетонные для ограждения балконов и лоджийм32888.23
403-6001Балки железобетонные фундаментныем32256.87
403-6002Экраны балконов, марки ЭБ1сн (2905х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,27 м3, расход арматуры 70,02 кг/шт.0
403-6003Экраны балконов, марки ЭБ2сн (1330х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,21 м3, расход арматуры 70,02 кг/шт.0
403-6004Экраны балконов, марки ЭБ3сн (3590х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,33 м3, расход арматуры 70,02 кг/шт.0
403-6005Экраны балконов, марки ЭБ4сн (2990х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,28 м3, расход арматуры 70,02 кг/шт.0
403-6006Экраны балконов, марки ЭБ5сн (2990х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,28 м3, расход арматуры 70,02 кг/шт.0
403-6007Экраны балконов, марки ЭБ6сн (985х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,09 м3, расход арматуры 17,1 кг/шт.0
403-6008Экраны балконов, марки ЭБ7сн (985х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,09 м3, расход арматуры 17,1 кг/шт.0
403-6010Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорогм31515.8
403-6020Плиты (блоки) железобетонные стеновые плоские прямоугольныем31751.15
403-6030Доборы железобетонныем31815.08
403-6031Колонны железобетонные 2К42-1 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 40,21 кг/ (серия 1.823.1-2 вып.1)шт.999.11
403-6035Плиты опорные ОП 4.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)шт.52.36
403-6036Плиты опорные ОП 5.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)шт.45.34
403-6037Плиты опорные ОП 5.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,027 м3, расход ар-ры 2 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)шт.66.99
403-6038Плиты опорные ОП 6.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 1,84 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)шт.68.02
403-6039Плиты опорные ОП 6.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,054 м3, расход ар-ры 2,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)шт.103.39
403-6040Плиты железобетонные для покрытий автомобильных лесовозных дорогм31654.55
403-6041Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б1-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4,36 м3, расход ар-ры 1096,8 кг/ (серия 3.503.1-73)шт.15998.68
403-6042Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б1-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5,44 м3, расход ар-ры 1465,57 кг/ (серия 3.503.1-73)шт.19636.07
403-6043Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б1-18-4НБ /бетон В25 (М350), объем 7,04 м3, расход ар-ры 2038,28 кг/ (серия 3.503.1-73)шт.26485.07
403-6070Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б2-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4,36 м3, расход ар-ры 1254,81 кг/ (серия 3.503.1-73)шт.16636.74
403-6071Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б2-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5,44 м3, расход ар-ры 1634,17 кг/ (серия 3.503.1-73)шт.21257.34
403-6100Плиты железобетонные покрытия территорий портовм31457.72
403-6101Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б2-18-4СВ /бетон В25 (М350), объем 7,04 м3, расход ар-ры 2261,84 кг/ (серия 3.503.1-73)шт.21732.12
403-6200Плита днища железобетоннаям31741.37
403-6201Плиты лоджий ПЛП 63.12пр-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м3, расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1)шт.2034.79
403-6202Плиты лоджий ПЛП 63.12л-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м3, расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1)шт.2034.79
403-6230Плиты лоджий ПБ-32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход ар-ры 51,33 кг/ (серия ИИ-03-02)шт.1865.48
403-6231Плиты лоджий ПЛ1сн (3580х2200х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,933 м3, расход арматуры 74,36 кг/шт.0
403-6232Плиты лоджий ПЛ2сн (3580х2200х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,915 м3, расход арматуры 70,02 кг/шт.0
403-6233Плиты лоджий ПЛ3сн (3580х2200х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,915 м3, расход арматуры 70,02 кг/шт.0
403-6240Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путейм33661.5
403-6300Блоки железобетонные наружной обделки шахтных стволов и тоннелейм32622.45
403-6400Опоры железобетонные дорожных знаковм3989.03
403-6500Днища каналов теплотрасс железобетонныем32022.05
403-6600Плиты железобетонные лицевые подпорных стенм33655.68
403-6601Колонны железобетонные К 48-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 79 кг/ (серия 1.423-3 вып.1)шт.1254.17
403-6602Колонны железобетонные К 48-3-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 94,4 кг/ (серия 1.423-3 вып.1)шт.1369.16
403-6603Колонны железобетонные К 48-3-4 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 117,5 кг/ (серия 1.423-3 вып.1)шт.1541.73
403-6604Вентиляционный блок БВ1 (2780х880х300 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,29 м3, расход ар-ры 16,23 кг/шт.771.12
403-6605Вентиляционный блок БВ1а-1 (2780х880х420 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 17,31 кг/шт.1510.69
403-6606Колонны железобетонные 1К30-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,34 м3, расход ар-ры 29,4 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)шт.734.97
403-6607Колонны железобетонные 1К42-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 37,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)шт.973.11
403-6608Колонны железобетонные 1К42-3М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 55,3 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)шт.1230.06
403-6609Колонны железобетонные 1К60-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м3, расход ар-ры 50,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)шт.1755
403-6610Колонны железобетонные 1К66-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 54,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)шт.2172.67
403-6611Колонны железобетонные 3К72-1М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м3, расход ар-ры 82,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)шт.4746.16
403-6612Колонны железобетонные 3К72-2М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м3, расход ар-ры 94,65 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)шт.4825.43
403-6613Колонны железобетонные 3К72-5М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м3, расход ар-ры 190,93 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)шт.5061.29
403-6614Колонны железобетонные 3К72-7М3 /бетон В22,5 (М300), объем 2,0 м3, расход ар-ры 268,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)шт.5227.86
Начать поиск?