Наверх

Наверх
Загрузка
ДействияШифрНаименованиеЕд.Изм.ПЗ
403-7370Колонны железобетонные 1КНД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 182,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7371Колонны железобетонные 1КНД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 271,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7372Колонны железобетонные 1КНД 36-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 319,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7373Колонны железобетонные 1КНД 36-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 394,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7374Колонны железобетонные 1КНД 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 464,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7375Колонны железобетонные 1КНД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 108,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7376Колонны железобетонные 1КНД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 108,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7377Колонны железобетонные 1КНД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 197,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7378Колонны железобетонные 1КНД 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 286,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7379Колонны железобетонные 1КНД 36-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 334,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7380Колонны железобетонные 1КНД 36-3.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 479,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7381Колонны железобетонные 1КНО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,87 м3, расход ар-ры 77,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7382Колонны железобетонные 1КНО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м3, расход ар-ры 82,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7383Колонны железобетонные 1КНО 36-1.31 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 82,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7384Колонны железобетонные 1КНО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 172,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7385Колонны железобетонные 1КНО 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 260,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7386Колонны железобетонные 1КНО 36-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 308,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7387Колонны железобетонные 1КНО 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 453,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7388Колонны железобетонные 1КНО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м3, расход ар-ры 86,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7389Колонны железобетонные 1КНО 36-2.31 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 86,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7390Колонны железобетонные 1КНО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 175,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7391Колонны железобетонные 1КНО 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 264,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7392Колонны железобетонные 1КНО 36-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 312,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7393Колонны железобетонные 1КНО 36-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 387,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7394Колонны железобетонные 1КНО 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 457,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7395Колонны железобетонные 1КНО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м3, расход ар-ры 89,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7396Колонны железобетонные 1КНО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 89,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7397Колонны железобетонные 1КНО 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 188,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7398Колонны железобетонные 1КНО 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 276,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7399Колонны железобетонные 1КНО 36-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 324,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7400Колонны железобетонные 1КНО 36-3.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 469,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7401Колонны железобетонные 1КН 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м3, расход ар-ры 68,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7402Колонны железобетонные 1КН 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,86 м3, расход ар-ры 73,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7403Колонны железобетонные 1КН 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м3, расход ар-ры 73,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7404Колонны железобетонные 1КН 36-38 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м3, расход ар-ры 162,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7405Колонны железобетонные 1КН 36-43 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м3, расход ар-ры 251,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7406Колонны железобетонные 1КН 36-59 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м3, расход ар-ры 444,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7407Колонны железобетонные 3КНД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,07 м3, расход ар-ры 194,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7408Колонны железобетонные 3КНД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 2,07 м3, расход ар-ры 199,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7409Колонны железобетонные 3КНД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 199,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7410Колонны железобетонные 3КНД 36-1.32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 247,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7411Колонны железобетонные 3КНД 36-1.32/39 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 336,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7412Колонны железобетонные 3КНД 36-1.36/45 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 500,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7413Колонны железобетонные 3КНД 36-1.41/48 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 636,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7414Колонны железобетонные 3КНД 36-1.43/53 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 773,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7415Колонны железобетонные 3КНД 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 1081,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7416Колонны железобетонные 3КНД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 213,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7417Колонны железобетонные 3КНД 36-2.32/39 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 312,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7418Колонны железобетонные 3КНД 36-2.32/47 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 494,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7419Колонны железобетонные 3КНД 36-2.38/53 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 693,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7420Колонны железобетонные 3КНД 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 1095,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7421Колонны железобетонные 3КНД 36-3.34/49 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 612,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7422Колонны железобетонные 3КНД 36-2.43/59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 928,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7423Колонны железобетонные 3КНО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м3, расход ар-ры 177,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7424Колонны железобетонные 3КНО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м3, расход ар-ры 182,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7425Колонны железобетонные 3КНО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 182,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7426Колонны железобетонные 3КНО 36-1.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 212,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7427Колонны железобетонные 3КНО 36-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 266,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7428Колонны железобетонные 3КНО 36-1.34/40 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 265,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7429Колонны железобетонные 3КНО 36-1.41/43 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 520,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7430Колонны железобетонные 3КНО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м3, расход ар-ры 192,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7431Колонны железобетонные 3КНО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 192,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7432Колонны железобетонные 3КНО 36-2.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 223,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7433Колонны железобетонные 3КНО 36-2.33/38 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 298,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7434Колонны железобетонные 3КНО 36-2.33/43 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 395,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7435Колонны железобетонные 3КНО 36-2.38/48 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 568,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7436Колонны железобетонные 3КНО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 229,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7437Колонны железобетонные 3КНО 36-3.32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 277,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7438Колонны железобетонные 3КН 36-22 /бетон В25 (М350), объем 2,01 м3, расход ар-ры 149,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7439Колонны железобетонные 3КН 36-26 /бетон В30 (М400), объем 2,01 м3, расход ар-ры 153,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7440Колонны железобетонные 3КН 36-32 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 153,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7441Колонны железобетонные 3КН 36-32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 184,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7442Колонны железобетонные 3КН 36-32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 202,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7443Колонны железобетонные 3КН 36-33/37 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 238,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7444Колонны железобетонные 3КН 36-33/38 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 259,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7445Колонны железобетонные 3КН 36-34/40 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 337,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7446Колонны железобетонные 3КН 36-32/42 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 281,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7447Колонны железобетонные 3КН 36-33/43 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 356,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7448Колонны железобетонные 3КН 36-41/43 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 492,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7449Колонны железобетонные 3КН 36-38/48 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 529,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7450Колонны железобетонные 1КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м3, расход ар-ры 55,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7451Колонны железобетонные 1КБД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м3, расход ар-ры 59,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7452Колонны железобетонные 1КБД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м3, расход ар-ры 91,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7453Колонны железобетонные 1КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м3, расход ар-ры 49,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7454Колонны железобетонные 1КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м3, расход ар-ры 52,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7455Колонны железобетонные 1КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м3, расход ар-ры 81,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7456Колонны железобетонные 1КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 40,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7457Колонны железобетонные 2КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м3, расход ар-ры 97,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7458Колонны железобетонные 2КБД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м3, расход ар-ры 107,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7459Колонны железобетонные 2КБД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м3, расход ар-ры 166,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7460Колонны железобетонные 2КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м3, расход ар-ры 86,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7461Колонны железобетонные 2КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м3, расход ар-ры 93,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7462Колонны железобетонные 2КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,34 м3, расход ар-ры 147,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7463Колонны железобетонные 2КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,32 м3, расход ар-ры 67,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7464Колонны железобетонные 2КБ 36-26 /бетон В30 (М400),объем 1,32 м3, расход ар-ры 96,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7465Колонны железобетонные 3КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м3, расход ар-ры 140,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7466Колонны железобетонные 3КБД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м3, расход ар-ры 154,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7467Колонны железобетонные 3КБД 36-3.32/42 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м3, расход ар-ры 369,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7468Колонны железобетонные 3КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м3, расход ар-ры 123,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
403-7469Колонны железобетонные 3КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м3, расход ар-ры 133,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)шт.0
Начать поиск?